Обновлено: 19.07.2026
Списки подавших заявление для поступления на очную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения | Средний балл диплома | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
| 1 | 1055522 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 3.67 | |||||||||||
| 2 | 1065920 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.58 | |||||||||||
| 3 | 1066199 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.78 | |||||||||||
| 4 | 1393749 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.64 | |||||||||||
| 5 | 1597335 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.40 | |||||||||||
| 6 | 1767283 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.50 | |||||||||||
| 7 | 1773824 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 0.00 | |||||||||||
| 8 | 1774154 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.97 | |||||||||||
| 9 | 1775216 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.90 | |||||||||||
| 10 | 1968466 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.37 | |||||||||||
| 11 | 2030925 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 0.00 | |||||||||||
| 12 | 2031799 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 2235610 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 5.00 | |||||||||||
| 14 | 2235774 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.95 | |||||||||||
| 15 | 2235776 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | 4.67 | |||||||||||
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения | Средний балл диплома | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
| 1 | 1055522 | приняты; допущен | - | - | - | - | 3.67 | ||||||||||||
| 2 | 1767283 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.50 | ||||||||||||
| 3 | 1824999 | приняты; допущен | - | - | - | - | 0.00 | ||||||||||||
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения | Средний балл диплома | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
| 1 | 1066199 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.78 | ||||||||||||
| 2 | 1597335 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.40 | ||||||||||||
| 3 | 1773824 | приняты; допущен | - | - | - | - | 0.00 | ||||||||||||
| 4 | 1818578 | приняты; допущен | - | - | - | - | 0.00 | ||||||||||||
| 5 | 1968466 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.37 | ||||||||||||
Списки подавших заявление для поступления на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список подавших на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на места в пределах отдельной квоты | |||||||||||||||||||
| 1 | 1662520 | приняты; допущен | + | 176 | 176 | 61 | 60 | 55 | - | - | - | 1 | |||||||
| 2 | 1353880 | приняты; допущен | - | 121 | 121 | - | 63 | 58 | - | + | - | 1 | |||||||
| 3 | 1725921 | приняты; допущен | + | 92 | 92 | 40 | 52 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 4 | 1541432 | приняты; допущен | - | 85 | 85 | 41 | 44 | - | - | - | - | 1 | |||||||
Список подавших на места в пределах особой квоты
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на места в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
| 1 | 1714776 | приняты; допущен | + | 158 | 153 | - | 80 | 73 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 2 | 1956572 | приняты; допущен | - | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | - | - | - | 1 | |||||||
| 3 | 1683320 | приняты; допущен | + | 80 | 80 | - | 40 | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
| 4 | 1822163 | приняты; допущен | - | 76 | 76 | - | 76 | - | - | - | - | 2 | |||||||
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
| 1 | 1331067 | приняты; допущен | - | 283 | 278 | 100 | 86 | 92 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 2 | 1195310 | приняты; допущен | - | 270 | 265 | 85 | 94 | 86 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 3 | 1737522 | приняты; допущен | - | 220 | 215 | 66 | 78 | 71 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 4 | 1844880 | приняты; допущен | - | 211 | 211 | 66 | 81 | 64 | - | - | - | 1 | |||||||
| 5 | 1529895 | приняты; допущен | - | 209 | 209 | 72 | 67 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
| 6 | 1367553 | приняты; допущен | + | 187 | 187 | 53 | 78 | 56 | - | - | - | 1 | |||||||
| 7 | 1749538 | приняты; допущен | + | 179 | 174 | 48 | 66 | 60 | 5 | - | - | 2 | |||||||
| 8 | 982829 | приняты; допущен | - | 179 | 179 | 46 | 67 | 66 | - | - | - | 1 | |||||||
| 9 | 1662520 | приняты; допущен | + | 176 | 176 | 61 | 60 | 55 | - | - | - | 2 | |||||||
| 10 | 1433406 | приняты; допущен | - | 173 | 173 | 58 | 69 | 46 | - | - | - | 1 | |||||||
| 11 | 1305066 | приняты; допущен | + | 170 | 170 | 45 | 78 | 47 | - | - | - | 1 | |||||||
| 12 | 980755 | приняты; допущен | - | 163 | 163 | 50 | 64 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
| 13 | 1430291 | приняты; допущен | - | 161 | 161 | 41 | 67 | 53 | - | - | - | 1 | |||||||
| 14 | 1714776 | приняты; допущен | + | 158 | 153 | - | 80 | 73 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 15 | 1012894 | приняты; допущен | + | 157 | 152 | - | 85 | 67 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 16 | 1335399 | приняты; допущен | - | 154 | 154 | 53 | 46 | 55 | - | - | - | 3 | |||||||
| 17 | 1680575 | приняты; допущен | + | 154 | 154 | 43 | 46 | 65 | - | - | - | 3 | |||||||
| 18 | 1720700 | приняты; допущен | + | 154 | 149 | - | 68 | 81 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 19 | 1586713 | приняты; допущен | - | 153 | 153 | 43 | 54 | 56 | - | - | - | 1 | |||||||
| 20 | 1271508 | приняты; допущен | - | 149 | 149 | 50 | 51 | 48 | - | - | - | 1 | |||||||
| 21 | 1684856 | приняты; допущен | - | 149 | 149 | 43 | 57 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
| 22 | 2238219 | приняты; допущен | + | 148 | 148 | 45 | 46 | 57 | - | - | - | 1 | |||||||
| 23 | 1336341 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | - | 142 | 142 | 40 | 64 | 38 | - | - | - | 1 | |||||||
| 24 | 1977785 | приняты; допущен | + | 141 | 141 | 45 | 51 | 45 | - | - | - | 2 | |||||||
| 25 | 1825955 | приняты; допущен | - | 136 | 136 | - | 69 | 67 | - | - | - | 1 | |||||||
| 26 | 1198102 | приняты; допущен | - | 134 | 129 | - | 67 | 62 | 5 | - | - | 2 | |||||||
| 27 | 1683484 | приняты; допущен | + | 133 | 128 | - | 54 | 74 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 28 | 1494638 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | 131 | 126 | 38 | 48 | 40 | 5 | - | - | 3 | |||||||
| 29 | 1956572 | приняты; допущен | - | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | - | - | - | 4 | |||||||
| 30 | 1597122 | приняты; допущен | - | 130 | 130 | 41 | 49 | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
| 31 | 1085478 | приняты; допущен | + | 128 | 128 | - | 60 | 68 | - | - | - | 1 | |||||||
| 32 | 1682889 | приняты; допущен | - | 128 | 128 | - | 65 | 63 | - | - | - | 3 | |||||||
| 33 | 1683387 | приняты; допущен | + | 128 | 128 | - | 69 | 59 | - | - | - | 1 | |||||||
| 34 | 1684246 | приняты; допущен | + | 128 | 128 | - | 65 | 63 | - | - | - | 2 | |||||||
| 35 | 1157217 | приняты; допущен | + | 126 | 126 | - | 65 | 61 | - | - | - | 2 | |||||||
| 36 | 1683692 | приняты; допущен | + | 123 | 123 | - | 61 | 62 | - | - | - | 1 | |||||||
| 37 | 1353880 | приняты; допущен | - | 121 | 121 | - | 63 | 58 | - | + | - | 6 | |||||||
| 38 | 1492827 | приняты; допущен | + | 119 | 119 | - | 58 | 61 | - | - | - | 1 | |||||||
| 39 | 1681358 | приняты; допущен | + | 116 | 116 | - | 57 | 59 | - | - | - | 1 | |||||||
| 40 | 1713417 | приняты; допущен | + | 116 | 116 | - | 56 | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
| 41 | 1337147 | приняты; допущен | + | 113 | 113 | - | 55 | 58 | - | - | - | 1 | |||||||
| 42 | 1681124 | приняты; допущен | + | 113 | 113 | - | 46 | 67 | - | - | - | 1 | |||||||
| 43 | 953599 | приняты; допущен | + | 109 | 109 | - | 55 | 54 | - | - | - | 1 | |||||||
| 44 | 1374834 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | - | 97 | 97 | - | 63 | 34 | - | - | - | 1 | |||||||
| 45 | 1468197 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | + | 97 | 97 | - | 45 | 52 | - | - | - | 3 | |||||||
| 46 | 1725921 | приняты; допущен | + | 92 | 92 | 40 | 52 | - | - | - | - | 6 | |||||||
| 47 | 1541432 | приняты; допущен | - | 85 | 85 | 41 | 44 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 48 | 1148581 | приняты; допущен | + | 81 | 81 | 40 | 41 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 49 | 1924867 | приняты; допущен | + | 81 | 81 | - | 41 | 40 | - | - | - | 4 | |||||||
| 50 | 1311168 | приняты; допущен | - | 80 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 51 | 1683320 | приняты; допущен | + | 80 | 80 | - | 40 | 40 | - | - | - | 3 | |||||||
| 52 | 1822163 | приняты; допущен | - | 76 | 76 | - | 76 | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 53 | 1206765 | приняты; допущен | + | 63 | 58 | - | - | 58 | 5 | - | - | 5 | |||||||
| 54 | 1805974 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
| 1 | 1720700 | приняты; допущен | 154 | 149 | - | 68 | 81 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
| 2 | 1494638 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | 131 | 126 | 38 | 48 | 40 | 5 | - | - | 3 | ||||||||
| 3 | 1956572 | приняты; допущен | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | - | - | - | 1 | ||||||||
| 4 | 1492827 | приняты; допущен | 119 | 119 | - | 58 | 61 | - | - | - | 1 | ||||||||
| 5 | 1203926 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | 42 | 42 | - | 42 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Логопедия, Технолого-педагогический факультет
Список подавших на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на места в пределах отдельной квоты | |||||||||||||||||||
| 1 | 1265001 | приняты; допущен | - | 232 | 227 | 71 | 86 | 70 | 5 | + | - | 3 | |||||||
| 2 | 1353880 | приняты; допущен | - | 169 | 169 | 48 | 63 | 58 | - | + | - | 2 | |||||||
| 3 | 1725921 | приняты; допущен | + | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
Список подавших на места в пределах особой квоты
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на места в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
| 1 | 1956572 | приняты; допущен | - | 131 | 131 | 45 | 46 | 40 | - | - | - | 3 | |||||||
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
| 1 | 1195310 | приняты; допущен | - | 270 | 265 | 86 | 94 | 85 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 2 | 1335700 | приняты; допущен | - | 247 | 242 | 75 | 83 | 84 | 5 | - | - | 2 | |||||||
| 3 | 1265001 | приняты; допущен | - | 232 | 227 | 71 | 86 | 70 | 5 | + | - | 6 | |||||||
| 4 | 1489199 | приняты; допущен | - | 224 | 219 | 60 | 70 | 89 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 5 | 1357249 | приняты; допущен | - | 218 | 218 | 71 | 67 | 80 | - | - | - | 3 | |||||||
| 6 | 1272781 | приняты; допущен | - | 217 | 217 | 68 | 69 | 80 | - | - | - | 3 | |||||||
| 7 | 1255341 | приняты; допущен | - | 207 | 207 | 70 | 67 | 70 | - | - | - | 3 | |||||||
| 8 | 1417012 | приняты; допущен | - | 199 | 199 | 62 | 78 | 59 | - | - | - | 2 | |||||||
| 9 | 1198102 | приняты; допущен | - | 185 | 180 | 62 | 67 | 51 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 10 | 1761529 | приняты; допущен | - | 182 | 182 | 49 | 63 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
| 11 | 1749538 | приняты; допущен | + | 179 | 174 | 60 | 66 | 48 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 12 | 982829 | приняты; допущен | - | 179 | 179 | 66 | 67 | 46 | - | - | - | 4 | |||||||
| 13 | 1687682 | приняты; допущен | - | 178 | 178 | 53 | 67 | 58 | - | - | - | 2 | |||||||
| 14 | 2196441 | приняты; допущен | + | 178 | 178 | 60 | 69 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
| 15 | 1413205 | приняты; допущен | - | 176 | 176 | 52 | 66 | 58 | - | - | - | 2 | |||||||
| 16 | 1305066 | приняты; допущен | + | 170 | 170 | 47 | 78 | 45 | - | - | - | 3 | |||||||
| 17 | 1341082 | приняты; допущен | - | 170 | 170 | 47 | 72 | 51 | - | - | - | 1 | |||||||
| 18 | 1353880 | приняты; допущен | - | 169 | 169 | 48 | 63 | 58 | - | + | - | 7 | |||||||
| 19 | 1077694 | приняты; допущен | - | 166 | 166 | 51 | 55 | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
| 20 | 1430291 | приняты; допущен | - | 161 | 161 | 53 | 67 | 41 | - | - | - | 2 | |||||||
| 21 | 1335399 | приняты; допущен | - | 154 | 154 | 55 | 46 | 53 | - | - | - | 2 | |||||||
| 22 | 1680575 | приняты; допущен | + | 154 | 154 | 65 | 46 | 43 | - | - | - | 1 | |||||||
| 23 | 1586713 | приняты; допущен | - | 153 | 153 | 56 | 54 | 43 | - | - | - | 2 | |||||||
| 24 | 1328320 | приняты; допущен | + | 152 | 152 | 45 | 45 | 62 | - | - | - | 3 | |||||||
| 25 | 1073834 | приняты; допущен | + | 149 | 149 | 45 | 52 | 52 | - | - | - | 1 | |||||||
| 26 | 1271508 | приняты; допущен | - | 149 | 149 | 48 | 51 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||
| 27 | 1684856 | приняты; допущен | - | 149 | 149 | 49 | 57 | 43 | - | - | - | 2 | |||||||
| 28 | 2238219 | приняты; допущен | + | 148 | 148 | 57 | 46 | 45 | - | - | - | 2 | |||||||
| 29 | 1694222 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | + | 142 | 142 | 42 | 60 | 40 | - | - | - | 2 | |||||||
| 30 | 1893675 | приняты; допущен | - | 139 | 139 | 48 | 49 | 42 | - | - | - | 1 | |||||||
| 31 | 1825955 | приняты; допущен | - | 136 | 136 | 67 | 69 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 32 | 1468197 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | + | 131 | 131 | 52 | 45 | 34 | - | - | - | 2 | |||||||
| 33 | 1494638 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | 131 | 126 | 40 | 48 | 38 | 5 | - | - | 2 | |||||||
| 34 | 1956572 | приняты; допущен | - | 131 | 131 | 45 | 46 | 40 | - | - | - | 6 | |||||||
| 35 | 1374834 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | - | 129 | 129 | 32 | 63 | 34 | - | - | - | 2 | |||||||
| 36 | 1684246 | приняты; допущен | + | 128 | 128 | 63 | 65 | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 37 | 1683692 | приняты; допущен | + | 123 | 123 | 62 | 61 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 38 | 1207752 | не приняты (нет третьего результата ЕГЭ) | - | 120 | 120 | 53 | 67 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 39 | 1681358 | приняты; допущен | + | 116 | 116 | 59 | 57 | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 40 | 1681124 | приняты; допущен | + | 113 | 113 | 67 | 46 | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 41 | 1685397 | приняты; допущен | + | 111 | 111 | 57 | 54 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 42 | 1911303 | приняты; допущен | - | 108 | 108 | 53 | - | 55 | - | - | - | 1 | |||||||
| 43 | 1725921 | приняты; допущен | + | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | 5 | |||||||
| 44 | 967031 | не приняты (заявление представлено позднее дня завершения приема документов) | - | 90 | 90 | - | 45 | 45 | - | - | - | 1 | |||||||
| 45 | 1203926 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | 87 | 87 | - | 42 | 45 | - | - | - | 1 | |||||||
| 46 | 1206765 | приняты; допущен | + | 63 | 58 | 58 | - | - | 5 | - | - | 4 | |||||||
| 47 | 1978135 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | 43 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 48 | 1597818 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | - | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 49 | 1577167 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
| 50 | 1199926 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 51 | 1325625 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 52 | 1634805 | не приняты (нет третьего результата ЕГЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 53 | 1724258 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет
Список подавших на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на места в пределах отдельной квоты | |||||||||||||||||||
| 1 | 1725921 | приняты; допущен | + | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | 4 | |||||||
Список подавших на места в пределах особой квоты
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на места в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
| 1 | 1683320 | приняты; допущен | + | 80 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | 2 | |||||||
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникальный код | Сведения о приёме документов | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | Вступительные испытания | Общие индивид. достижения | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Приоритет | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |||||||||||||||||
| Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
| 1 | 1247370 | приняты; допущен | - | 243 | 238 | 66 | 78 | 94 | 5 | - | - | 2 | |||||||
| 2 | 1314359 | приняты; допущен | - | 224 | 219 | 83 | 78 | 58 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 3 | 1255341 | приняты; допущен | - | 207 | 207 | 70 | 67 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
| 4 | 1379461 | приняты; допущен | + | 200 | 200 | 55 | 81 | 64 | - | - | - | 2 | |||||||
| 5 | 2141484 | приняты; допущен | - | 194 | 189 | 71 | 66 | 52 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 6 | 1275229 | приняты; допущен | - | 186 | 186 | 52 | 64 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
| 7 | 1749538 | приняты; допущен | + | 179 | 174 | 60 | 66 | 48 | 5 | - | - | 3 | |||||||
| 8 | 2013191 | приняты; допущен | - | 179 | 179 | 51 | 58 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
| 9 | 982829 | приняты; допущен | - | 179 | 179 | 66 | 67 | 46 | - | - | - | 5 | |||||||
| 10 | 1687682 | приняты; допущен | - | 178 | 178 | 53 | 67 | 58 | - | - | - | 1 | |||||||
| 11 | 2196441 | приняты; допущен | + | 178 | 178 | 60 | 69 | 49 | - | - | - | 3 | |||||||
| 12 | 1413205 | приняты; допущен | - | 176 | 176 | 52 | 66 | 58 | - | - | - | 1 | |||||||
| 13 | 1305066 | приняты; допущен | + | 170 | 170 | 47 | 78 | 45 | - | - | - | 2 | |||||||
| 14 | 1341082 | приняты; допущен | - | 170 | 170 | 47 | 72 | 51 | - | - | - | 3 | |||||||
| 15 | 1484745 | приняты; допущен | - | 169 | 169 | 66 | 52 | 51 | - | - | - | 2 | |||||||
| 16 | 1077694 | приняты; допущен | - | 166 | 166 | 51 | 55 | 60 | - | - | - | 3 | |||||||
| 17 | 1430291 | приняты; допущен | - | 161 | 161 | 53 | 67 | 41 | - | - | - | 3 | |||||||
| 18 | 1318392 | приняты; допущен | - | 159 | 159 | 55 | 60 | 44 | - | - | - | 1 | |||||||
| 19 | 1305508 | приняты; допущен | + | 155 | 155 | 47 | 55 | 53 | - | - | - | 2 | |||||||
| 20 | 1335399 | приняты; допущен | - | 154 | 154 | 55 | 46 | 53 | - | - | - | 1 | |||||||
| 21 | 1595632 | приняты; допущен | + | 154 | 154 | 48 | 54 | 52 | - | - | - | 2 | |||||||
| 22 | 1680575 | приняты; допущен | + | 154 | 154 | 65 | 46 | 43 | - | - | - | 2 | |||||||
| 23 | 1586713 | приняты; допущен | - | 153 | 153 | 56 | 54 | 43 | - | - | - | 4 | |||||||
| 24 | 1328320 | приняты; допущен | + | 152 | 152 | 45 | 45 | 62 | - | - | - | 4 | |||||||
| 25 | 1073834 | приняты; допущен | + | 149 | 149 | 45 | 52 | 52 | - | - | - | 2 | |||||||
| 26 | 1271508 | приняты; допущен | - | 149 | 149 | 48 | 51 | 50 | - | - | - | 2 | |||||||
| 27 | 1684856 | приняты; допущен | - | 149 | 149 | 49 | 57 | 43 | - | - | - | 3 | |||||||
| 28 | 2238219 | приняты; допущен | + | 148 | 148 | 57 | 46 | 45 | - | - | - | 3 | |||||||
| 29 | 1893675 | приняты; допущен | - | 139 | 139 | 48 | 49 | 42 | - | - | - | 2 | |||||||
| 30 | 1825955 | приняты; допущен | - | 136 | 136 | 67 | 69 | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 31 | 1468197 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | + | 131 | 131 | 52 | 45 | 34 | - | - | - | 1 | |||||||
| 32 | 1494638 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | 131 | 126 | 40 | 48 | 38 | 5 | - | - | 1 | |||||||
| 33 | 1682889 | приняты; допущен | - | 128 | 128 | 63 | 65 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 34 | 1683387 | приняты; допущен | + | 128 | 128 | 59 | 69 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 35 | 2224178 | приняты; допущен | - | 124 | 124 | 63 | - | 61 | - | - | - | 1 | |||||||
| 36 | 1678227 | приняты; допущен | + | 121 | 121 | 68 | 53 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 37 | 1685397 | приняты; допущен | + | 111 | 111 | 57 | 54 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 38 | 1911303 | приняты; допущен | - | 108 | 108 | 53 | - | 55 | - | - | - | 2 | |||||||
| 39 | 1725921 | приняты; допущен | + | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | 8 | |||||||
| 40 | 967031 | не приняты (заявление представлено позднее дня завершения приема документов) | - | 90 | 90 | - | 45 | 45 | - | - | - | 3 | |||||||
| 41 | 1924867 | приняты; допущен | + | 81 | 81 | 40 | 41 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 42 | 1683320 | приняты; допущен | + | 80 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 43 | 1206765 | приняты; допущен | + | 63 | 58 | 58 | - | - | 5 | - | - | 3 | |||||||
| 44 | 1597818 | не приняты (Не пройден порог ЕГЭ) | - | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 45 | 1577167 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | |||||||
| 46 | 1199926 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 47 | 1634805 | не приняты (нет третьего результата ЕГЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 48 | 1724258 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
