Обновлено: 19.07.2026
Количество заявлений
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, магистратура)
| Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|
| на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
| 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 12 | 10 | 15 | 3 |
| Всего | 12 | 10 | 15 | 3 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, магистратура)
| Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|
| на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
| 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Всего | 0 | 15 | 0 | 5 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очно-заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
| Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|
| на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
| 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 6 |
| Всего | 0 | 15 | 0 | 6 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
| Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|
| на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
| 15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 26 | 10 | 54 | 5 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика. Информатика и информационные технологии в образовании, Технолого-педагогический факультет | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет | 12 | 5 | 49 | 6 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Логопедия, Технолого-педагогический факультет | 12 | 0 | 53 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, Технолого-педагогический факультет | 18 | 15 | 52 | 10 |
| Всего | 80 | 75 | 225 | 34 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
| Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|
| на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
| 15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 13 | 20 | 71 | 53 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика. Информатика и информационные технологии в образовании, Технолого-педагогический факультет | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет | 12 | 12 | 41 | 19 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Логопедия, Технолого-педагогический факультет | 0 | 12 | 0 | 28 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, Технолого-педагогический факультет | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Всего | 25 | 83 | 112 | 120 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (среднее профессиональное образование)
| Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|
| на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 20 | 15 | 40 | 7 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 25 | 15 | 41 | 4 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 7 |
| Всего | 45 | 75 | 81 | 22 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (среднее профессиональное образование)
| Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|
| на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 6 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Всего | 0 | 30 | 0 | 11 |
