Обновлено: 16.07.2026
Фиолетовым цветом выделены абитуриенты, подавшие заявление о согласии на зачисление.
Конкурсные списки поступающих
Конкурсные списки на очную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Средний балл диплома | Согласие на зачисление | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п.57 ПП) | ||||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1774154 | - | - | - | - | 4.974359 | + | ||||||||||||
| 2 | 1775216 | - | - | - | - | 4.897435 | + | ||||||||||||
| 3 | 1066199 | - | - | - | - | 4.777778 | + | ||||||||||||
| 4 | 1393749 | - | - | - | - | 4.641509 | + | ||||||||||||
| 5 | 1065920 | - | - | - | - | 4.580645 | + | ||||||||||||
| 6 | 1767283 | - | - | - | - | 4.5 | + | ||||||||||||
| 7 | 1597335 | - | - | - | - | 4.396226 | + | ||||||||||||
| 8 | 1968466 | - | - | - | - | 4.368421 | + | ||||||||||||
| 9 | 1055522 | - | - | - | - | 3.666667 | + | ||||||||||||
| 10 | 1773824 | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||
| 11 | 2030925 | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||
| 12 | 2031799 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Средний балл диплома | Договор заключен | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п.57 ПП) | ||||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1767283 | - | - | - | - | 4.5 | - | ||||||||||||
| 2 | 1055522 | - | - | - | - | 3.666667 | - | ||||||||||||
| 3 | 1824999 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Конкурсные списки на заочную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Средний балл диплома | Договор заключен | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п.57 ПП) | ||||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1066199 | - | - | - | - | 4.777778 | - | ||||||||||||
| 2 | 1597335 | - | - | - | - | 4.396226 | - | ||||||||||||
| 3 | 1968466 | - | - | - | - | 4.368421 | - | ||||||||||||
| 4 | 1773824 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | 1818578 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Конкурсные списки на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места в пределах особой квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1956572 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1714776 | 78 | 73 | - | - | 73 | 5 | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 3 | 1822163 | 76 | 76 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 4 | 1683320 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1662520 | 176 | 176 | 61 | 60 | 55 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 2 | 1353880 | 121 | 121 | - | 63 | 58 | - | - | + | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 1725921 | 92 | 92 | 40 | 52 | - | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| Лица, поступающие без проведения вступительных испытаний | |||||||||||||||||||
| 1 | 1541432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1331067 | 283 | 278 | 100 | 86 | 92 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1195310 | 270 | 265 | 85 | 94 | 86 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 1737522 | 220 | 215 | 66 | 78 | 71 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 4 | 1844880 | 211 | 211 | 66 | 81 | 64 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 5 | 1529895 | 209 | 209 | 72 | 67 | 70 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 6 | 1367553 | 187 | 187 | 53 | 78 | 56 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 7 | 982829 | 179 | 179 | 46 | 67 | 66 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 8 | 1749538 | 179 | 174 | 48 | 66 | 60 | 5 | + | - | - | + | 2 | + | - | |||||
| 9 | 1662520 | 176 | 176 | 61 | 60 | 55 | - | - | - | - | + | 2 | + | - | |||||
| 10 | 1433406 | 173 | 173 | 58 | 69 | 46 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 11 | 1305066 | 170 | 170 | 45 | 78 | 47 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 12 | 980755 | 163 | 163 | 50 | 64 | 49 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 13 | 1430291 | 161 | 161 | 41 | 67 | 53 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 14 | 1335399 | 154 | 154 | 53 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | 3 | + | - | |||||
| 15 | 1680575 | 154 | 154 | 43 | 46 | 65 | - | - | - | - | + | 3 | + | - | |||||
| 16 | 1586713 | 153 | 153 | 43 | 54 | 56 | - | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 17 | 1271508 | 149 | 149 | 50 | 51 | 48 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 18 | 1684856 | 149 | 149 | 43 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 19 | 1977785 | 141 | 141 | 45 | 51 | 45 | - | - | - | - | + | 2 | + | - | |||||
| 20 | 1198102 | 134 | 129 | - | 67 | 62 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 21 | 1956572 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | - | - | - | - | - | 4 | + | - | |||||
| 22 | 1597122 | 130 | 130 | 41 | 49 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 23 | 1157217 | 122 | 122 | - | 61 | 61 | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 24 | 1353880 | 121 | 121 | - | 63 | 58 | - | - | + | - | - | 6 | - | - | |||||
| 25 | 1713417 | 116 | 116 | - | 56 | 60 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 26 | 1725921 | 92 | 92 | 40 | 52 | - | - | - | - | - | + | 6 | - | - | |||||
| 27 | 1720700 | 86 | 81 | - | - | 81 | 5 | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 28 | 1683484 | 79 | 74 | - | - | 74 | 5 | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 29 | 1714776 | 78 | 73 | - | - | 73 | 5 | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 30 | 1822163 | 76 | 76 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 31 | 1012894 | 72 | 67 | - | - | 67 | 5 | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 32 | 1085478 | 68 | 68 | - | - | 68 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 33 | 1681124 | 67 | 67 | - | - | 67 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 34 | 1825955 | 67 | 67 | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 35 | 1682889 | 63 | 63 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 36 | 1684246 | 63 | 63 | - | - | 63 | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 37 | 1206765 | 63 | 58 | - | - | 58 | 5 | - | - | - | + | 5 | - | - | |||||
| 38 | 1683692 | 62 | 62 | - | - | 62 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 39 | 1492827 | 61 | 61 | - | - | 61 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 40 | 1681358 | 59 | 59 | - | - | 59 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 41 | 1683387 | 59 | 59 | - | - | 59 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 42 | 1337147 | 58 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 43 | 953599 | 54 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 44 | 1541432 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 45 | 1148581 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 46 | 1311168 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 47 | 1683320 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 48 | 1924867 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | + | 4 | - | - | |||||
| 49 | 1679823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 50 | 1805974 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | - | - | |||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Логопедия, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места в пределах особой квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1956572 | 131 | 131 | 45 | 46 | 40 | - | - | - | - | - | 3 | + | - | |||||
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1265001 | 232 | 227 | 71 | 86 | 70 | 5 | - | + | - | - | 3 | + | - | |||||
| 2 | 1353880 | 169 | 169 | 48 | 63 | 58 | - | - | + | - | - | 2 | + | - | |||||
| 3 | 1725921 | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1195310 | 270 | 265 | 86 | 94 | 85 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1335700 | 247 | 242 | 75 | 83 | 84 | 5 | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 3 | 1265001 | 232 | 227 | 71 | 86 | 70 | 5 | - | + | - | - | 6 | + | - | |||||
| 4 | 1489199 | 224 | 219 | 60 | 70 | 89 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 5 | 1357249 | 218 | 218 | 71 | 67 | 80 | - | - | - | - | - | 3 | + | - | |||||
| 6 | 1272781 | 217 | 217 | 68 | 69 | 80 | - | - | - | - | - | 3 | + | - | |||||
| 7 | 1255341 | 207 | 207 | 70 | 67 | 70 | - | + | - | - | - | 3 | + | - | |||||
| 8 | 1417012 | 199 | 199 | 62 | 78 | 59 | - | + | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 9 | 1198102 | 185 | 180 | 62 | 67 | 51 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 10 | 1761529 | 182 | 182 | 49 | 63 | 70 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 11 | 982829 | 179 | 179 | 66 | 67 | 46 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 12 | 1749538 | 179 | 174 | 60 | 66 | 48 | 5 | + | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 13 | 1687682 | 178 | 178 | 53 | 67 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 14 | 1413205 | 176 | 176 | 52 | 66 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 15 | 1305066 | 170 | 170 | 47 | 78 | 45 | - | - | - | - | + | 3 | - | - | |||||
| 16 | 1341082 | 170 | 170 | 47 | 72 | 51 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 17 | 1353880 | 169 | 169 | 48 | 63 | 58 | - | - | + | - | - | 7 | - | - | |||||
| 18 | 1077694 | 166 | 166 | 51 | 55 | 60 | - | + | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 19 | 1430291 | 161 | 161 | 53 | 67 | 41 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 20 | 1335399 | 154 | 154 | 55 | 46 | 53 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 21 | 1680575 | 154 | 154 | 65 | 46 | 43 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 22 | 1586713 | 153 | 153 | 56 | 54 | 43 | - | + | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 23 | 1328320 | 152 | 152 | 45 | 45 | 62 | - | + | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 24 | 1073834 | 149 | 149 | 45 | 52 | 52 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 25 | 1271508 | 149 | 149 | 48 | 51 | 50 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 26 | 1684856 | 149 | 149 | 49 | 57 | 43 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 27 | 1893675 | 139 | 139 | 48 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 28 | 1956572 | 131 | 131 | 45 | 46 | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||
| 29 | 1911303 | 108 | 108 | 53 | - | 55 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 30 | 1725921 | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | - | + | 5 | - | - | |||||
| 31 | 1681124 | 67 | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | + | 3 | - | - | |||||
| 32 | 1825955 | 67 | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 33 | 1684246 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | + | 4 | - | - | |||||
| 34 | 1206765 | 63 | 58 | 58 | - | - | 5 | - | - | - | + | 4 | - | - | |||||
| 35 | 1683692 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 36 | 1681358 | 59 | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | + | 3 | - | - | |||||
| 37 | 1685397 | 57 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 38 | 1577167 | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 39 | 1325625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 40 | 1724258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места в пределах особой квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1683320 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1725921 | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | + | - | |||||
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1247370 | 243 | 238 | 66 | 78 | 94 | 5 | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 2 | 1314359 | 224 | 219 | 83 | 78 | 58 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 1255341 | 207 | 207 | 70 | 67 | 70 | - | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 4 | 1379461 | 200 | 200 | 55 | 81 | 64 | - | - | - | - | + | 2 | + | - | |||||
| 5 | 2141484 | 194 | 189 | 71 | 66 | 52 | 5 | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 6 | 1275229 | 186 | 186 | 52 | 64 | 70 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 7 | 982829 | 179 | 179 | 66 | 67 | 46 | - | - | - | - | - | 5 | + | - | |||||
| 8 | 1749538 | 179 | 174 | 60 | 66 | 48 | 5 | + | - | - | + | 3 | + | - | |||||
| 9 | 1687682 | 178 | 178 | 53 | 67 | 58 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 10 | 1413205 | 176 | 176 | 52 | 66 | 58 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 11 | 1305066 | 170 | 170 | 47 | 78 | 45 | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 12 | 1341082 | 170 | 170 | 47 | 72 | 51 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 13 | 1484745 | 169 | 169 | 66 | 52 | 51 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 14 | 2013191 | 169 | 169 | 51 | 48 | 70 | - | + | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 15 | 1077694 | 166 | 166 | 51 | 55 | 60 | - | + | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 16 | 1430291 | 161 | 161 | 53 | 67 | 41 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 17 | 1318392 | 159 | 159 | 55 | 60 | 44 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 18 | 1305508 | 155 | 155 | 47 | 55 | 53 | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 19 | 1335399 | 154 | 154 | 55 | 46 | 53 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 20 | 1595632 | 154 | 154 | 48 | 54 | 52 | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 21 | 1680575 | 154 | 154 | 65 | 46 | 43 | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 22 | 1586713 | 153 | 153 | 56 | 54 | 43 | - | + | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 23 | 1328320 | 152 | 152 | 45 | 45 | 62 | - | + | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 24 | 1073834 | 149 | 149 | 45 | 52 | 52 | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 25 | 1271508 | 149 | 149 | 48 | 51 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 26 | 1684856 | 149 | 149 | 49 | 57 | 43 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 27 | 1893675 | 139 | 139 | 48 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 28 | 1911303 | 108 | 108 | 53 | - | 55 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 29 | 1725921 | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | - | + | 8 | - | - | |||||
| 30 | 1678227 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 31 | 1825955 | 67 | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 32 | 1682889 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 33 | 1206765 | 63 | 58 | 58 | - | - | 5 | - | - | - | + | 3 | - | - | |||||
| 34 | 1683387 | 59 | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 35 | 1685397 | 57 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | + | 1 | - | - | |||||
| 36 | 1683320 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 37 | 1924867 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | + | 2 | - | - | |||||
| 38 | 1577167 | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 39 | 1724258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1265001 | 232 | 227 | 71 | 86 | 70 | 5 | - | + | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1725921 | 92 | 92 | - | 52 | 40 | - | - | - | - | + | 3 | + | - | |||||
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2101709 | 252 | 252 | 77 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1560312 | 248 | 243 | 68 | 81 | 94 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 1181196 | 247 | 247 | 75 | 83 | 89 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 4 | 1335700 | 247 | 242 | 75 | 83 | 84 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 5 | 1247370 | 243 | 238 | 66 | 78 | 94 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 6 | 1265001 | 232 | 227 | 71 | 86 | 70 | 5 | - | + | - | - | 4 | + | - | |||||
| 7 | 1971687 | 222 | 217 | 56 | 72 | 89 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 8 | 1357249 | 218 | 218 | 71 | 67 | 80 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 9 | 1272781 | 217 | 217 | 68 | 69 | 80 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 10 | 1255341 | 207 | 207 | 70 | 67 | 70 | - | + | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 11 | 1472659 | 202 | 197 | 70 | 66 | 61 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 12 | 1349897 | 201 | 201 | 64 | 67 | 70 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 13 | 1379461 | 200 | 200 | 55 | 81 | 64 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 14 | 1417012 | 199 | 199 | 62 | 78 | 59 | - | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 15 | 1367553 | 187 | 187 | 56 | 78 | 53 | - | - | - | - | + | 2 | + | - | |||||
| 16 | 1091531 | 179 | 179 | 48 | 58 | 73 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 17 | 982829 | 179 | 179 | 66 | 67 | 46 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 18 | 1749538 | 179 | 174 | 60 | 66 | 48 | 5 | + | - | - | + | 4 | - | - | |||||
| 19 | 1317841 | 176 | 176 | 63 | 61 | 52 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 20 | 1469636 | 173 | 173 | 53 | 67 | 53 | - | + | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 21 | 1341082 | 170 | 170 | 47 | 72 | 51 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 22 | 1484745 | 169 | 169 | 66 | 52 | 51 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 23 | 1077694 | 166 | 166 | 51 | 55 | 60 | - | + | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 24 | 1820292 | 165 | 165 | 42 | 78 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 25 | 1713417 | 162 | 162 | 60 | 56 | 46 | - | - | - | - | + | 2 | - | + | |||||
| 26 | 1253927 | 159 | 159 | 57 | 60 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
