Обновлено: 14.10.2026
Фиолетовый — согласие на зачисление или заключен договор
Зеленый — уже зачислены
Конкурсные списки поступающих
Конкурсные списки на очную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Средний балл диплома | Согласие на зачисление | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п.57 ПП) | ||||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2235610 | 89 | 89 | 89 | - | 5.000000 | + | ||||||||||||
| 2 | 2235774 | 83 | 83 | 83 | - | 4.948717 | + | ||||||||||||
| 3 | 1393749 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | - | 4.641509 | + | ||||||||||||
| 4 | 2235776 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | - | 4.666666 | + | ||||||||||||
| 5 | 1774154 | 66 | 66 | 66 | - | 4.974359 | + | ||||||||||||
| 6 | 1767283 | 66 | 66 | 66 | - | 4.500000 | + | ||||||||||||
| 7 | 1597335 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | - | 4.396226 | + | ||||||||||||
| 8 | 1065920 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | - | 4.580645 | + | ||||||||||||
| 9 | 1775216 | 53 | 53 | 53 | - | 4.897435 | + | ||||||||||||
| 10 | 2479535 | 49 | 49 | 49 | - | 4.564102 | + | ||||||||||||
| 11 | 2539179 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | - | 4.954545 | + | ||||||||||||
| 12 | 2030925 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | - | 4.292682 | + | ||||||||||||
| 13 | 2031799 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | - | 4.487179 | + | ||||||||||||
| 14 | 2538783 | 47 | 47 | 47 | - | 5.000000 | + | ||||||||||||
| 15 | 1703375 | 45 | 45 | 45 | - | 4.956521 | + | ||||||||||||
| 16 | 2512636 | 42 | 42 | 42 | - | 4.372093 | + | ||||||||||||
| 17 | 1968466 | 42 | 42 | 42 | - | 4.368421 | + | ||||||||||||
| 18 | 1055522 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | - | 3.666667 | + | ||||||||||||
| 19 | 2349194 | 40 | 40 | 40 | - | 4.357142 | + | ||||||||||||
| 20 | 1066199 | - | - | - | - | 4.777778 | + | ||||||||||||
| 21 | 1566750 | - | - | - | - | 4.166666 | - | ||||||||||||
| 22 | 2305027 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23 | 2401407 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 24 | 2543492 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Средний балл диплома | Договор заключен | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п.57 ПП) | ||||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1767283 | 66 | 66 | 66 | - | 4.500000 | - | ||||||||||||
| 2 | 2539179 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | - | 4.954545 | - | ||||||||||||
| 3 | 1055522 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | - | 3.666667 | + | ||||||||||||
| 4 | 1824999 | 41 | 41 | 41 | - | 3.166666 | + | ||||||||||||
| 5 | 2528835 | 40 | 40 | 40 | - | 3.153846 | + | ||||||||||||
| 6 | 2529413 | 40 | 40 | 40 | - | 3.025641 | - | ||||||||||||
| 7 | 1566750 | - | - | - | - | 4.166666 | - | ||||||||||||
Конкурсные списки на заочную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Средний балл диплома | Договор заключен | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п.57 ПП) | ||||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2487777 | 70 | 70 | 70 | - | 4.847826 | + | ||||||||||||
| 2 | 1597335 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | - | 4.396226 | - | ||||||||||||
| 3 | 1773824 | 63 | 63 | 63 | - | 4.974359 | + | ||||||||||||
| 4 | 1818578 | 63 | 63 | 63 | - | 4.263157 | + | ||||||||||||
| 5 | 2488677 | 49 | 49 | 49 | - | 4.641025 | + | ||||||||||||
| 6 | 2030925 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | - | 4.292682 | - | ||||||||||||
| 7 | 2031799 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | - | 4.487179 | + | ||||||||||||
| 8 | 1703375 | 45 | 45 | 45 | - | 4.956521 | + | ||||||||||||
| 9 | 2282086 | 42 | 42 | 42 | - | 4.578947 | + | ||||||||||||
| 10 | 2512636 | 42 | 42 | 42 | - | 4.372093 | + | ||||||||||||
| 11 | 1968466 | 42 | 42 | 42 | - | 4.368421 | + | ||||||||||||
| 12 | 2643365 | 42 | 42 | 42 | - | - | + | ||||||||||||
| 13 | 1055522 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | - | 3.666667 | + | ||||||||||||
| 14 | 2640309 | 41 | 41 | 41 | - | - | + | ||||||||||||
| 15 | 2349194 | 40 | 40 | 40 | - | 4.357142 | + | ||||||||||||
| 16 | 1066199 | - | - | - | - | 4.777778 | - | ||||||||||||
| 17 | 2401407 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | 2598789 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Конкурсные списки на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, дополнительный приём, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места в пределах особой квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2608496 | 147 | 147 | 58 | 50 | 39 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1312733 | 206 | 206 | 70 | 78 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 2 | 1910670 | 203 | 203 | 64 | 75 | 64 | - | - | - | - | - | 3 | + | - | |||||
| 3 | 1963031 | 183 | 183 | 56 | 57 | 70 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 4 | 2598223 | 171 | 171 | 47 | 66 | 58 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 5 | 1971209 | 170 | 165 | 67 | 54 | 44 | 5 | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 6 | 2653541 | 161 | 161 | 56 | 48 | 57 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 7 | 1646907 | 158 | 158 | 49 | 51 | 58 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 8 | 1586713 | 153 | 153 | 56 | 54 | 43 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 9 | 1683013 | 151 | 151 | 53 | 58 | 40 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 10 | 1041895 | 144 | 144 | 53 | 50 | 41 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика. Информатика и информационные технологии в образовании, дополнительный приём, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2619640 | 128 | 128 | 47 | 41 | 40 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1312733 | 206 | 206 | 70 | 78 | 58 | - | - | - | - | - | 3 | + | - | |||||
| 2 | 1910670 | 203 | 203 | 64 | 75 | 64 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 3 | 1679823 | 179 | 179 | 42 | 79 | 58 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 4 | 2598223 | 171 | 171 | 47 | 66 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 5 | 1408811 | 164 | 164 | 51 | 63 | 50 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 6 | 2653541 | 161 | 161 | 56 | 48 | 57 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 7 | 1646907 | 158 | 158 | 49 | 51 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 8 | 2607650 | 156 | 156 | 46 | 69 | 41 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 9 | 2626323 | 127 | 122 | 41 | 42 | 39 | 5 | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, дополнительный приём, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Согласие на зачисление | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1312733 | 206 | 206 | 70 | 78 | 58 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1910670 | 203 | 203 | 64 | 75 | 64 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 2598223 | 171 | 171 | 47 | 66 | 58 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 4 | 1646907 | 158 | 158 | 49 | 51 | 58 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 5 | 2625344 | 138 | 138 | 54 | 45 | 39 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 6 | 1666298 | 123 | 123 | 40 | 40 | 43 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1375846 | 230 | 230 | 68 | 78 | 84 | - | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1971687 | 222 | 217 | 56 | 72 | 89 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 1683541 | 203 | 203 | 63 | 75 | 65 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 4 | 2581712 | 202 | 202 | 55 | 74 | 73 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 5 | 2599836 | 198 | 198 | 57 | 75 | 66 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 6 | 1411866 | 194 | 194 | 47 | 58 | 89 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 7 | 2224178 | 191 | 191 | 63 | 67 | 61 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 8 | 2593166 | 181 | 181 | 58 | 65 | 58 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 9 | 2579621 | 179 | 179 | 59 | 62 | 58 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 10 | 2608036 | 178 | 178 | 60 | 62 | 56 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 11 | 2601233 | 178 | 178 | 60 | 60 | 58 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 12 | 2250556 | 178 | 173 | 63 | 70 | 40 | 5 | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 13 | 2598799 | 176 | 176 | 55 | 65 | 56 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 14 | 2586467 | 173 | 173 | 58 | 60 | 55 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 15 | 1469636 | 173 | 173 | 53 | 67 | 53 | - | + | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 16 | 2376049 | 166 | 166 | 55 | 55 | 56 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 17 | 2322260 | 159 | 159 | 52 | 60 | 47 | - | + | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 18 | 1595632 | 154 | 154 | 48 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 19 | 1724258 | 146 | 146 | 49 | 57 | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||
| 20 | 1148581 | 127 | 127 | 46 | 41 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 21 | 1820292 | 123 | 123 | - | 78 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 22 | 1028236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||
Направление 15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1322316 | 189 | 189 | 70 | 63 | 56 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1484174 | 180 | 175 | 64 | 57 | 54 | 5 | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 2601894 | 177 | 177 | 55 | 67 | 55 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 4 | 2592640 | 172 | 172 | 55 | 62 | 55 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 5 | 1610731 | 160 | 160 | 64 | 48 | 48 | - | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 6 | 1284287 | 160 | 160 | 52 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 7 | 1462195 | 158 | 158 | 46 | 61 | 51 | - | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 8 | 2269759 | 139 | 139 | 40 | 46 | 53 | - | + | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 9 | 2607971 | 126 | 126 | 55 | 71 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 10 | 1148581 | 41 | 41 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 11 | 1311168 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 12 | 2108751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2224178 | 191 | 191 | 63 | 67 | 61 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 2 | 1678227 | 188 | 188 | 68 | 53 | 67 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 3 | 2607971 | 188 | 188 | 55 | 71 | 62 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 4 | 2314489 | 185 | 180 | 47 | 63 | 70 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 5 | 2625657 | 184 | 184 | 62 | 64 | 58 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 6 | 2601894 | 180 | 180 | 58 | 67 | 55 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 7 | 2250556 | 178 | 173 | 63 | 70 | 40 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 8 | 2592640 | 175 | 175 | 58 | 62 | 55 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 9 | 1595632 | 154 | 154 | 48 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 10 | 1073834 | 149 | 149 | 45 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 11 | 1724258 | 146 | 146 | 49 | 57 | 40 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |||||
| 12 | 1028236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 13 | 962906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1720700 | 221 | 216 | 67 | 68 | 81 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1492827 | 186 | 186 | 58 | 67 | 61 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 3 | 1728704 | 140 | 140 | 44 | 57 | 39 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 4 | 1956572 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 5 | 2586467 | 118 | 118 | - | 60 | 58 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 6 | 1028236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||
Направление 38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2586467 | 173 | 173 | 55 | 60 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 2 | 1724258 | 146 | 146 | 40 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
Направление 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1724258 | 146 | 146 | 40 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | 5 | + | - | |||||
Конкурсные списки на очно-заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 2422310 | 181 | 176 | 65 | 45 | 66 | 5 | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 2 | 2536307 | 173 | 173 | 64 | 44 | 65 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 3 | 1724258 | 146 | 146 | 40 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 4 | 2536270 | 137 | 137 | 47 | 41 | 49 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 5 | 2320769 | 135 | 130 | 40 | 49 | 41 | 5 | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 6 | 2202280 | 133 | 133 | 46 | 41 | 46 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 7 | 1022948 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 8 | 2488879 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 9 | 1270963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 10 | 2403230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
Конкурсные списки на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
Список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| № | Уникаль- ный код |
Баллы | Наличие индивид. достижений (п.56 ПП) | Преим. право (ч.9) | Преим. право (ч.10) | Договор | Приоритет | Осн. высш. приор. | Высш. прох. приор. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие ИД (п.55 ПП) | ||||||||||||||
| Лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний вуза | |||||||||||||||||||
| 1 | 1012894 | 237 | 232 | 80 | 85 | 67 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 2 | 1720700 | 221 | 216 | 67 | 68 | 81 | 5 | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 3 | 1705267 | 220 | 215 | 75 | 65 | 75 | 5 | + | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 4 | 1683315 | 217 | 217 | 78 | 67 | 72 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 5 | 1682815 | 217 | 212 | 67 | 76 | 69 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 6 | 1600176 | 212 | 212 | 80 | 58 | 74 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 7 | 1683635 | 212 | 212 | 79 | 69 | 64 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 8 | 1574103 | 211 | 211 | 73 | 71 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 9 | 1866405 | 210 | 210 | 75 | 77 | 58 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 10 | 1682660 | 206 | 206 | 74 | 69 | 63 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 11 | 1491374 | 203 | 203 | 79 | 57 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 12 | 1683541 | 203 | 203 | 65 | 75 | 63 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 13 | 1491101 | 201 | 196 | 57 | 67 | 72 | 5 | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 14 | 1796108 | 198 | 193 | 75 | 79 | 39 | 5 | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 15 | 1814988 | 198 | 193 | 72 | 40 | 81 | 5 | - | + | - | - | 1 | + | - | |||||
| 16 | 2157190 | 194 | 194 | 70 | 69 | 55 | - | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 17 | 1682889 | 192 | 192 | 56 | 73 | 63 | - | - | - | - | - | 2 | + | - | |||||
| 18 | 1681124 | 188 | 188 | 75 | 46 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | + | - | |||||
| 19 | 1690087 | 187 | 182 | 62 | 67 | 53 | 5 | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 20 | 1892584 | 181 | 176 | 60 | 63 | 53 | 5 | - | - | - | + | 1 | + | + | |||||
| 21 | 1679928 | 180 | 180 | 50 | 74 | 56 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 22 | 1679823 | 179 | 179 | 58 | 79 | 42 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 23 | 1421509 | 178 | 178 | 61 | 54 | 63 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 24 | 1157217 | 175 | 175 | 49 | 65 | 61 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 25 | 1206765 | 174 | 169 | 45 | 64 | 60 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 26 | 2047622 | 174 | 169 | 44 | 61 | 64 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 27 | 1164780 | 171 | 171 | 60 | 49 | 62 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 28 | 1274958 | 169 | 169 | 75 | 55 | 39 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 29 | 1705332 | 168 | 168 | 62 | 46 | 60 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 30 | 1828415 | 166 | 166 | 70 | 52 | 44 | - | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
| 31 | 1163756 | 166 | 161 | 53 | 58 | 50 | 5 | - | - | - | + | 1 | - | + | |||||
