Обновлено: 07.08.2026
Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний при поступлении на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат) на места в рамках контрольных цифр
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Психология | Русский язык | Математика | Обществознание | Педагогика | ||
| 1 | 1012894 | 80 | 85 | 67 | |||
| 2 | 953599 | 53 | 55 | 54 | |||
| 3 | 1085478 | 62 | 60 | 68 | |||
| 4 | 1148581 | 40 | 41 | 46 | |||
| 5 | 1337147 | 79 | 55 | 58 | |||
| 6 | 1311168 | 40 | 40 | 46 | |||
| 7 | 1492827 | 58 | 58 | 61 | |||
| 8 | 1206765 | 45 | 58 | ||||
| 9 | 1541432 | 41 | 44 | 47 | |||
| 10 | 1157217 | 49 | 65 | 61 | |||
| 11 | 1680575 | 43 | 43 | 65 | |||
| 12 | 1681358 | 67 | 57 | 59 | |||
| 13 | 1682889 | 56 | 65 | 63 | |||
| 14 | 1683320 | 42 | 40 | 40 | |||
| 15 | 1681124 | 75 | 46 | 67 | |||
| 16 | 1683484 | 75 | 54 | 74 | |||
| 17 | 1683387 | 72 | 69 | 59 | |||
| 18 | 1683692 | 51 | 61 | 62 | |||
| 19 | 1684246 | 72 | 65 | 63 | |||
| 20 | 1714776 | 83 | 80 | 73 | |||
| 21 | 1720700 | 67 | 68 | 81 | |||
| 22 | 1725921 | 40 | 49 | ||||
| 23 | 1825955 | 85 | 69 | 67 | |||
| 24 | 1725921 | 40 | 49 | ||||
| 25 | 1924867 | 39 | 41 | 40 | |||
| 26 | 1956572 | 40 | |||||
| 27 | 1683320 | 42 | 40 | 40 | |||
| 28 | 1683531 | 49 | 56 | 46 | |||
| 29 | 1520649 | 57 | 56 | 70 | |||
| 30 | 1679928 | 50 | 74 | ||||
| 31 | 1011749 | 72 | 45 | 67 | |||
| 32 | 1491101 | 57 | 67 | 72 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика. Информатика и информационные технологии в образовании, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Биология | Математика | Психология | ||
| 1 | 1148581 | 46 | 41 | 40 | |||
| 2 | 1683387 | 59 | 69 | 72 | |||
| 3 | 1683484 | 74 | 54 | 75 | |||
| 4 | 1683531 | 46 | 56 | 49 | |||
| 5 | 1311168 | 46 | 40 | 40 | |||
| 6 | 1713417 | 60 | 55 | 55 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Математика | Биология | Психология | ||
| 1 | 1206765 | 58 | 45 | ||||
| 2 | 1678227 | 68 | 53 | 67 | |||
| 3 | 1680575 | 65 | 43 | 43 | |||
| 4 | 1682889 | 63 | 65 | 56 | |||
| 5 | 1683320 | 40 | 40 | 42 | |||
| 6 | 1683387 | 59 | 69 | 72 | |||
| 7 | 1685397 | 57 | 54 | 71 | |||
| 8 | 1825955 | 67 | 69 | 85 | |||
| 9 | 1725921 | 49 | 40 | ||||
| 10 | 1924867 | 40 | 41 | 39 | |||
| 11 | 1683320 | 40 | 40 | 42 | |||
| 12 | 1933780 | 46 | 40 | 41 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Логопедия, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Биология | Математика | Психология | ||
| 1 | 1206765 | 58 | 45 | ||||
| 2 | 1680575 | 65 | 43 | 43 | |||
| 3 | 1681358 | 59 | 57 | 67 | |||
| 4 | 1681124 | 67 | 46 | 75 | |||
| 5 | 1683692 | 62 | 61 | 51 | |||
| 6 | 1684246 | 63 | 65 | 72 | |||
| 7 | 1685397 | 57 | 54 | 71 | |||
| 8 | 1725921 | 49 | 40 | ||||
| 9 | 1825955 | 67 | 69 | 85 | |||
| 10 | 1725921 | 49 | 40 | ||||
| 11 | 1956572 | 40 | |||||
| 12 | 1713417 | 60 | 55 | 55 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Психология | Биология | Математика | ||
| 1 | 1148581 | 46 | 41 | 40 | |||
| 2 | 1683484 | 74 | 54 | 75 | |||
| 3 | 1683541 | 63 | 75 | 65 | |||
| 4 | 1725921 | 49 | 40 | ||||
Результаты вступительных испытаний при поступлении на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |
|---|---|---|---|
| Математика | Русский язык | ||
| 1 | 1148581 | 41 | |
| 2 | 1311168 | 40 | |
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Психология | Русский язык | Математика | Обществознание | Педагогика | ||
| 1 | 1492827 | 58 | 58 | 61 | |||
| 2 | 1720700 | 67 | 68 | 81 | |||
| 3 | 1956572 | 40 | |||||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Биология | Математика | Психология | ||
| 1 | 1678227 | 68 | 53 | 67 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Биология | Математика | Психология | ||
| 1 | 1148581 | 46 | 41 | 40 | |||
| 2 | 1683541 | 63 | 75 | 65 | |||
Результаты вступительных испытаний при поступлении на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат) на места в рамках контрольных цифр
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Психология | Русский язык | Обществознание | Математика | Педагогика | ||
| 1 | 953599 | 53 | 55 | 54 | |||
| 2 | 958064 | 42 | 45 | 52 | |||
| 3 | 1011749 | 72 | 45 | 67 | |||
| 4 | 1012894 | 80 | 85 | 67 | |||
| 5 | 1085478 | 62 | 60 | 68 | |||
| 6 | 1163756 | 53 | 58 | 50 | |||
| 7 | 1164780 | 60 | 49 | 62 | |||
| 8 | 1206765 | 45 | 58 | ||||
| 9 | 1392283 | 77 | 81 | 67 | |||
| 10 | 1393645 | 82 | 71 | 69 | |||
| 11 | 1407475 | 79 | 75 | 69 | |||
| 12 | 1421509 | 61 | 54 | 63 | |||
| 13 | 1465743 | 49 | 43 | 46 | |||
| 14 | 1459088 | 60 | 51 | 61 | |||
| 15 | 1461987 | 48 | 51 | 41 | |||
| 16 | 1491101 | 57 | 67 | 72 | |||
| 17 | 1491374 | 79 | 57 | 67 | |||
| 18 | 1574103 | 73 | 71 | 67 | |||
| 19 | 1600176 | 80 | 58 | 74 | |||
| 20 | 1666298 | 43 | 40 | ||||
| 21 | 1671968 | 45 | 47 | 54 | |||
| 22 | 1157217 | 49 | 65 | 61 | |||
| 23 | 1680575 | 43 | 43 | 65 | |||
| 24 | 1679928 | 50 | 74 | ||||
| 25 | 1682660 | 74 | 69 | 63 | |||
| 26 | 1682815 | 67 | 76 | 64 | |||
| 27 | 1681358 | 67 | 57 | 59 | |||
| 28 | 1682889 | 56 | 65 | 63 | |||
| 29 | 1683315 | 78 | 67 | 72 | |||
| 30 | 1681124 | 75 | 46 | 67 | |||
| 31 | 1683484 | 75 | 54 | 74 | |||
| 32 | 1683531 | 49 | 56 | 46 | |||
| 33 | 1683541 | 65 | 75 | 63 | |||
| 34 | 1683635 | 79 | 69 | 64 | |||
| 35 | 1684246 | 72 | 65 | 63 | |||
| 36 | 1690087 | 62 | 67 | 53 | |||
| 37 | 1705332 | 62 | 46 | 60 | |||
| 38 | 1714776 | 83 | 80 | 73 | |||
| 39 | 1720700 | 67 | 68 | 81 | |||
| 40 | 1749090 | 45 | 44 | 52 | |||
| 41 | 1814988 | 72 | 40 | 81 | |||
| 42 | 1866405 | 75 | 77 | 58 | |||
| 43 | 1884626 | 41 | 41 | 40 | |||
| 44 | 1551967 | 57 | 59 | 53 | |||
| 45 | 1900467 | 41 | 41 | 46 | |||
| 46 | 1924867 | 39 | 41 | 40 | |||
| 47 | 1934607 | 62 | 40 | 67 | |||
| 48 | 1942807 | 46 | 52 | 60 | |||
| 49 | 1956572 | 40 | |||||
| 50 | 1342409 | 41 | 40 | 42 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Психология | Биология | Математика | ||
| 1 | 979014 | 64 | 44 | 49 | |||
| 2 | 1165627 | 39 | 40 | 39 | |||
| 3 | 1206765 | 58 | 45 | ||||
| 4 | 1213926 | 77 | 51 | 53 | |||
| 5 | 1392283 | 67 | 81 | 77 | |||
| 6 | 1393645 | 69 | 71 | 82 | |||
| 7 | 1342409 | 42 | 40 | 41 | |||
| 8 | 1666298 | 40 | 43 | ||||
| 9 | 1678227 | 68 | 53 | 67 | |||
| 10 | 1680575 | 65 | 43 | 43 | |||
| 11 | 1682889 | 63 | 65 | 56 | |||
| 12 | 1684246 | 63 | 65 | 72 | |||
| 13 | 1685397 | 57 | 54 | 71 | |||
| 14 | 1825955 | 67 | 69 | 85 | |||
| 15 | 1900467 | 46 | 41 | 41 | |||
| 16 | 1683294 | 42 | 61 | 47 | |||
| 17 | 1924867 | 40 | 41 | 39 | |||
| 18 | 1933780 | 46 | 40 | 41 | |||
| 19 | 1934607 | 67 | 40 | 62 | |||
| 20 | 1705332 | 60 | 46 | 62 | |||
| 21 | 1814988 | 81 | 40 | 72 | |||
| 22 | 1459088 | 61 | 51 | 60 | |||
Результаты вступительных испытаний при поступлении на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Психология | Русский язык | Математика | Обществознание | Педагогика | ||
| 1 | 953599 | 53 | 55 | 54 | |||
| 2 | 958064 | 42 | 45 | 52 | |||
| 3 | 1012894 | 80 | 85 | 67 | |||
| 4 | 1163756 | 53 | 58 | 50 | |||
| 5 | 1164780 | 60 | 49 | 62 | |||
| 6 | 1342409 | 41 | 40 | 42 | |||
| 7 | 1421509 | 61 | 54 | 63 | |||
| 8 | 1461987 | 48 | 51 | 41 | |||
| 9 | 1491101 | 57 | 67 | 72 | |||
| 10 | 1491374 | 79 | 57 | 67 | |||
| 11 | 1206765 | 45 | 58 | ||||
| 12 | 1574103 | 73 | 71 | 67 | |||
| 13 | 1600176 | 80 | 58 | 74 | |||
| 14 | 1671968 | 45 | 47 | 54 | |||
| 15 | 1157217 | 49 | 65 | 61 | |||
| 16 | 1680575 | 43 | 43 | 65 | |||
| 17 | 1679928 | 50 | 74 | ||||
| 18 | 1682660 | 74 | 69 | 63 | |||
| 19 | 1682815 | 67 | 76 | 64 | |||
| 20 | 1682889 | 56 | 65 | 63 | |||
| 21 | 1683315 | 78 | 67 | 72 | |||
| 22 | 1681124 | 75 | 46 | 67 | |||
| 23 | 1683531 | 49 | 56 | 46 | |||
| 24 | 1683541 | 65 | 75 | 63 | |||
| 25 | 1683635 | 79 | 69 | 64 | |||
| 26 | 1705332 | 62 | 46 | 60 | |||
| 27 | 1720700 | 67 | 68 | 81 | |||
| 28 | 1814988 | 72 | 40 | 81 | |||
| 29 | 1866405 | 75 | 77 | 58 | |||
| 30 | 1884626 | 41 | 41 | 40 | |||
| 31 | 1900467 | 41 | 41 | 46 | |||
| 32 | 1942807 | 46 | 52 | 60 | |||
| 33 | 1956572 | 40 | |||||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Дошкольное образование, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Математика | Биология | Психология | ||
| 1 | 1165627 | 39 | 40 | 39 | |||
| 2 | 1342409 | 42 | 40 | 41 | |||
| 3 | 1206765 | 58 | 45 | ||||
| 4 | 1593700 | 63 | 67 | ||||
| 5 | 1678227 | 68 | 53 | 67 | |||
| 6 | 1682889 | 63 | 65 | 56 | |||
| 7 | 1814988 | 81 | 40 | 72 | |||
| 8 | 1421509 | 63 | 54 | 61 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование. Логопедия, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Биология | Математика | Психология | ||
| 1 | 979014 | 64 | 44 | 49 | |||
| 2 | 1461987 | 41 | 51 | 48 | |||
| 3 | 1206765 | 58 | 45 | ||||
| 4 | 1666298 | 40 | 43 | ||||
| 5 | 1681124 | 67 | 46 | 75 | |||
| 6 | 1900467 | 46 | 41 | 41 | |||
| 7 | 1683294 | 42 | 61 | 47 | |||
| 8 | 1956572 | 40 | |||||
| 9 | 1421509 | 63 | 54 | 61 | |||
| 10 | 1671968 | 54 | 47 | 45 | |||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и литература. История, Технолого-педагогический факультет
| № | Уникальный код | Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Педагогика | Русский язык | Биология | Математика | Психология | ||
| 1 | 958064 | 52 | 45 | 42 | |||
| 2 | 1814988 | 81 | 40 | 72 | |||
