Стоимость обучения
Стоимость обучения одного студента на первом курсе в 2026-2027 учебном году (в руб.)
В таблице указана стоимость обучения студентов, являющихся гражданами России или стран СНГ с безвизовым въездом
| Направление подготовки высшего образования / специальность СПО | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
|---|---|---|---|
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 144 000 | 52 000 | – |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 144 000 | 52 000 | – |
| 15.03.01 Машиностроение | 162 100 | 60 500 | – |
| 38.03.01 Экономика | 144 000 | – | – |
| 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 144 000 | – | 76 600 |
| 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) | 155 600 | 75 300 | – |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (СПО) | 103 500 | 49 200 | – |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (СПО) | 103 500 | – | – |
| 44.02.01 Дошкольное образование (СПО) | 103 500 | 49 200 | – |
Положение о платных образовательных услугах
Приказ об утверждении стоимости обучения в 2026-2027 учебном году (высшее образование)
