Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
Количество бюджетных мест для приёма на обучение по программам высшего образования (бакалавриата) в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной квоты)
Распределение мест в рамках контрольных цифр приёма утверждено на заседании приёмной комиссии БФ ФГБОУ ВО «ВГУ», протокол №1 от 29.09.2022 г.
Направление подготовки | Общее количество мест в рамках КЦП | В том числе (из общего количества мест в рамках КЦП) на места в пределах особой квоты | В том числе (из общего количества мест в рамках КЦП) на места в пределах целевой квоты | В том числе (из общего количества мест в рамках КЦП) на места в пределах специальной квоты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | |
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ) | ||||||||
15.03.01 Машиностроение | 0 | 3 | - | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | - | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | - | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 15 | 7 | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 60 | 18 | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года | будет размещено на сайте не позднее 01 июня 2023 года |
Количество бюджетных мест для приёма на обучение по программам высшего образования (магистратуры) в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты)
Направление подготовки | Общее количество мест в рамках КЦП | В том числе (из общего количества мест в рамках КЦП) на места в пределах целевой квоты | ||
---|---|---|---|---|
очная | заочная | очная | заочная | |
44.04.01 Педагогическое образование | 2 | 0 |
будет размещено на сайте |
- |
Количество бюджетных мест для приёма на обучение по программам среднего профессионального образования
Специальность | Общее количество мест | |||
---|---|---|---|---|
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |||
очная | заочная | очная | заочная | |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 30 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | 15 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест для приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Распределение мест по договорам об оказании платных образовательных услуг утверждено на заседании приёмной комиссии БФ ФГБОУ ВО «ВГУ», протокол №1 от 29.09.2022 г.
Программы высшего образования (бакалавриат)
Направление подготовки | Общее количество мест | ||
---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |
15.03.01 Машиностроение | 15 | - | 20 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 15 | - | 40 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 25 | - | 35 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 15 | 15 | - |
Программы высшего образования (магистратура)
Направление подготовки | Общее количество мест | |
---|---|---|
очная | заочная | |
44.04.01 Педагогическое образование | 15 | 15 |
Программы среднего профессионального образования
Специальность | Общее количество мест | |||
---|---|---|---|---|
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |||
очная | заочная | очная | заочная | |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 15 | - | 20 | - |
44.02.01 Дошкольное образование | 15 | - | - | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ | - | - | - | 20 |