Стоимость обучения
Стоимость обучения одного студента на первом курсе в 2025-2026 учебном году (в руб.)
В таблице указана стоимость обучения студентов, являющихся гражданами России или стран СНГ с безвизовым въездом
Направление подготовки высшего образования / специальность СПО | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 133 200 | 48 600 | – |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 133 200 | 48 600 | – |
15.03.01 Машиностроение | 151 350 | 56 600 | – |
38.03.01 Экономика | 133 200 | – | 71 600 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 133 200 | – | 71 600 |
44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) | 144 000 | 70 400 | – |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (СПО) | 96 650 | 46 000 | – |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (СПО) | 96 650 | – | – |
44.02.01 Дошкольное образование (СПО) | 96 650 | – | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование (СПО) | 98 250 | – | – |
Положение о платных образовательных услугах
Приказ об утверждении стоимости обучения в 2025-2026 учебном году (высшее образование)