Стоимость обучения
Стоимость обучения одного студента на первом курсе в 2022-2023 учебном году (в руб.)
Направление подготовки высшего образования / специальность СПО | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 107 500 | 39 400 | – |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 107 500 | 39 400 | – |
15.03.01 Машиностроение | 124 500 | 45 800 | – |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 107 500 | – | 58 000 |
44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) | – | 57 000 | – |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (СПО) | – | 37 300 | – |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (СПО) | 80 500 (65 800 оплачивается студентом, 14 700 – софинансирование БФ ВГУ) |
– | – |
44.02.01 Дошкольное образование (СПО) | 80 500 (65 800 оплачивается студентом, 14 700 – софинансирование БФ ВГУ) |
– | – |
Положение о платных образовательных услугах
Приказ об утверждении стоимости обучения в 2022-2023 учебном году (высшее образование)