Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний при поступлении на бюджетные места очной формы обучения
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|
Математика | Биология | Обществознание | Русский язык | ||
1 | Алаторцева Надежда Александровна | 38 | 68 | 64 | |
2 | Бакунин Олег Сергеевич | 42 | 78 | 70 | |
3 | Белоусова Олеся Александровна | 41 | 54 | 53 | |
4 | Бирюков Алексей Юрьевич | 30 | 81 | 75 | |
5 | Воронина Валерия Валериевна | 55 | 72 | 49 | |
6 | Выборных Анастасия Игоревна | 46 | 42 | 74 | |
7 | Галактионова Татьяна Александровна | 27 | 55 | 62 | 47 |
8 | Галахова Екатерина Геннадьевна | 88 | |||
9 | Глебова Елизавета Анатольевна | ||||
10 | Дмитриева Екатерина Валерьевна | 49 | 28 | 62 | 53 |
11 | Добринский Максим Владимирович | 58 | 58 | 80 | 78 |
12 | Землянухина Нина Владимировна | ||||
13 | Ельчанинова Анастасия Дмитриевна | 71 | 72 | 41 | |
14 | Емельянова Татьяна Сергеевна | 44 | 62 | 56 | |
15 | Козыренко Виталий Александрович | 27 | 42 | 38 | |
16 | Лаврова Ольга Сергеевна | 72 | 59 | 39 | |
17 | Лузгин Юрий Алексеевич | 36 | 46 | 38 | |
18 | Любовощина Татьяна Викторовна | 58 | 42 | 61 | |
19 | Медведева Нелли Николаевна | 64 | |||
20 | Мешалкина Мария Александровна | 63 | 79 | 61 | |
21 | Мамонова Валерия Игоревна | ||||
22 | Окулова Наталия Анатольевна | 67 | 49 | 42 | 43 |
23 | Панфилова Алла Васильевна | 53 | 49 | 82 | 76 |
24 | Панфилова Анастасия Дмитриевна | 48 | 44 | 48 | 56 |
25 | Перфильев Дмитрий Анатольевич | ||||
26 | Петрунина Виктория Юрьевна | 40 | 84 | 58 | |
27 | Похващева Анна Алексеевна | ||||
28 | Прокопенко Виктория Викторовна | 35 | 42 | 73 | |
29 | Пчелова Александра Владимировна | 27 | 59 | 53 | |
30 | Савельев Александр Андреевич | 51 | 49 | 90 | |
31 | Синявская Мария Алексеевна | 31 | 70 | 73 | |
32 | Смышников Алексей Геннадьевич | 56 | 50 | 57 | |
33 | Софронова Регина Александровна | 45 | 50 | 72 | 68 |
34 | Стародубцева Анна Александровна | 32 | 80 | 80 | |
35 | Суязова Ираида Дмитриевна | 60 | 88 | 89 | |
36 | Тютюнова Валентина Дмитриевна | 30 | 46 | 85 | |
37 | Черникова Елена Андреевна | 28 | 52 | 66 | 63 |
38 | Чужинова Ирина Николаевна | 51 | 51 | 60 | |
39 | Яковлев Алексей Сергеевич | 77 | 62 | 65 |
Результаты вступительных испытаний при поступлении на заочную форму обучения
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, историко-филологический факультет
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Обществознание | Русский язык | Математика | ||
1 | Агеенко Светлана Александровна | 64 | 55 | 62 |
2 | Борзенкова Валентина Сергеевна | 75 | 60 | 45 |
3 | Голова Ольга Васильевна | 65 | 45 | 45 |
4 | Давыдова Юлия Сергеевна | 62 | 70 | 40 |
5 | Ермакова Елена Александровна | 72 | 50 | 60 |
6 | Ефанова Алина Павловна | 67 | 85 | 70 |
7 | Кравченко Кристина Анатольевна | 70 | 50 | 60 |
8 | Кручинина Дарья Евгеньевна | |||
9 | Левченко Глеб Эдуардович | 74 | 40 | |
10 | Мосина Наталья Юрьевна | 60 | 45 | 56 |
11 | Сагдеева Гульсина Равилевна | |||
12 | Сафронов Максим Сергеевич | 70 | 60 | 46 |
13 | Стукалова Анна Викторовна | 88 | 60 | 73 |
14 | Тихонов Андрей Александрович | 60 | 36 | 56 |
15 | Торопчин Дмитрий Александрович | 82 | 36 | 56 |
16 | Травкин Дмитрий Владимирович | 84 | 55 | 41 |
17 | Шишкунова Оксана Яковлевна | 90 | 90 | 75 |
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, психолого-педагогический факультет
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Обществознание | Русский язык | Математика | ||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), историко-филологический факультет
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Обществознание | Русский язык | Математика | ||
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), психолого-педагогический факультет
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Обществознание | Русский язык | Математика | ||
1 | Агеенко Светлана Александровна | 64 | 55 | 62 |
2 | Адаменко Оксана Леонидовна | 95 | 50 | 30 |
3 | Антонова Марина Владимировна | 85 | 50 | 70 |
4 | Аристова Ирина Александровна | 87 | 55 | 60 |
5 | Архипова Кристина Сергеевна | 57 | 70 | 57 |
6 | Баранцева Ольга Александровна | 78 | 80 | 90 |
7 | Бездольная Марина Александровна | 74 | 50 | 67 |
8 | Брюзгинова Ольга Владиленовна | 84 | 90 | 75 |
9 | Веклич Анастасия Алексеевна | 88 | 55 | 60 |
10 | Воробьева Татьяна Александровна | 73 | 60 | 35 |
11 | Горчакова Светлана Александровна | 61 | 50 | 33 |
12 | Давлетова Нурслу Андреевна | 56 | ||
13 | Дмитриев Артем Алексеевич | 54 | 36 | 40 |
14 | Дунаева Елизавета Владимировна | 65 | 37 | 60 |
15 | Дыбова Анастасия Вячеславовна | 68 | 36 | 78 |
16 | Забазнова Василиса Сергеевна | |||
17 | Звягинцева Анастасия Леонидовна | 82 | 65 | 53 |
18 | Зюзина Татьяна Владимировна | 85 | 50 | 30 |
19 | Котельникова Алена Юрьевна | 84 | 55 | 68 |
20 | Кошелева Ирина Юрьевна | 52 | 55 | 29 |
21 | Кручинина Дарья Евгеньевна | |||
22 | Куницына Наталья Петровна | 59 | 36 | 35 |
23 | Мануйлова Ольга Николаевна | 68 | 40 | 30 |
24 | Михалева Наталья Васильевна | 57 | 90 | 65 |
25 | Невыпрягайло Ксения Марксовна | 48 | 60 | 50 |
26 | Платицына Светлана Николаевна | 68 | 45 | 50 |
27 | Плохих Оксана Сергеевна | 75 | 40 | 30 |
28 | Польшакова Наталья Викторовна | 76 | 36 | 35 |
29 | Светашова Александра Олеговна | 78 | 40 | 30 |
30 | Седова Лилия Андреевна | 44 | 40 | 30 |
31 | Сидорова Софья Александровна | 68 | ||
32 | Трепышко Евгения Александровна | 70 | ||
33 | Федоринова Светлана Николаевна | 79 | 50 | 50 |
34 | Филатова Ирина Владиславовна | 48 | 45 | 52 |
35 | Фоменко Екатерина Николаевна | 86 | 50 | 58 |
36 | Шилова Оксана Сергеевна | |||
37 | Шипилова Ольга Владимировна | 81 | 40 | 30 |
38 | Шкуратова Наталья Николаевна | 82 | 36 | 31 |
39 | Яковлева Надежда Сергеевна | 88 | 54 | 36 |
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), факультет физико-математического и естественно-научного образования
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Обществознание | Русский язык | Математика | ||
1 | Антонова Марина Владимировна | 85 | 50 | 70 |
2 | Ахрамеева Оксана Сергеевна | 94 | 45 | 40 |
3 | Белкина Анастасия Викторовна | 68 | 50 | 68 |
4 | Волкова Эльвира Васильевна | |||
5 | Дмитриев Артем Алексеевич | 54 | 36 | 40 |
6 | Дунаева Елизавета Владимировна | 65 | 37 | 60 |
7 | Зенкина Ольга Павловна | 58 | 37 | 50 |
8 | Кожанова Татьяна Владимировна | |||
9 | Красавина Ирина Владимировна | 95 | 50 | 80 |
10 | Максимов Петр Петрович | 84 | 60 | 82 |
11 | Наклескина Светлана Юрьевна | 95 | 80 | 63 |
12 | Нечаева Ирина Валентиновна | 78 | 65 | 35 |
13 | Партюшко Ксения Сергеевна | 63 | 36 | 28 |
14 | Плохих Оксана Сергеевна | 75 | 40 | 30 |
15 | Пустовалов Сергей Валерьевич | 59 | 45 | 30 |
16 | Рязанов Алексей Александрович | 91 | 88 | 70 |
17 | Савельева Елена Викторовна | 84 | 95 | 40 |
18 | Сагдеева Гульсина Равилевна | |||
19 | Соколов Александр Дмитриевич | 44 | 75 | 45 |
20 | Сушков Алексей Николаевич | 46 | 40 | 58 |
21 | Филатова Ирина Владиславовна | 48 | 45 | 52 |
22 | Чернева Галина Павловна | 82 | 55 | 30 |
23 | Юдина Оксана Эдуардовна | 96 | 45 | 56 |
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, психолого-педагогический факультет
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Биология | Математика | Русский язык | ||
1 | Афонин Вячеслав Викторович | 36 | 29 | 40 |
2 | Ахмедова Нэрмин Фармаил Кызы | 56 | 68 | 80 |
3 | Башерева Кристина Игоревна | |||
4 | Быханова Марина Николаевна | 90 | 65 | 65 |
5 | Губарева Анастасия Алексеевна | 52 | 35 | 60 |
6 | Жарикова Марина Сергеевна | 66 | 34 | 70 |
7 | Истягина Маргарита Александровна | 65 | 55 | 60 |
8 | Камынина Татьяна Вячеславовна | 70 | 66 | 75 |
9 | Касаткина Серафима Викторовна | 58 | 88 | 55 |
10 | Касьянова Диана Александровна | 62 | 85 | 50 |
11 | Колпакова Анна Игоревна | 75 | 55 | 60 |
12 | Ламакин Валерий Владимирович | 55 | 50 | 50 |
13 | Лебедев Александр Юрьевич | 80 | 59 | 75 |
14 | Мелихова Анастасия Владимировна | 60 | 28 | 36 |
15 | Мурашова Светлана Ивановна | 36 | 40 | 40 |
16 | Мымрикова Анна Александровна | 66 | 36 | 45 |
17 | Науменко Ольга Александровна | 48 | 41 | 40 |
18 | Нестерова Елена Александровна | 58 | 40 | 65 |
19 | Сафронова Ирина Александровна | 62 | 55 | 75 |
20 | Скворцов Евгений Викторович | 76 | 30 | 38 |
21 | Тарасова Наталья Сергеевна | 55 | 50 | 80 |
22 | Торопчин Дмитрий Александрович | 40 | 56 | 36 |
23 | Тычинская Ольга Александровна | 88 | 85 | 90 |
24 | Фоменко Екатерина Николаевна | 49 | 58 | 50 |
25 | Чередникова Ольга Павловна | 60 | 78 | 70 |
26 | Ширинкина Ирина Александровна | 50 | 33 | 36 |
27 | Шошина Елена Михайловна | 80 | 80 | 75 |
Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение, факультет физико-математического и естественно-научного образования
№ | Ф.И.О. абитуриента | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Физика | Математика | Русский язык | ||
1 | Ермакова Вера Владимировна | 80 | 60 | 55 |
2 | Есипов Константин Витальевич | 58 | 43 | 50 |
3 | Забудская Анна Юрьевна | |||
4 | Кастрикина Галина Ивановна | 70 | 85 | 45 |
5 | Каверин Денис Дмитриевич | 40 | 41 | 40 |
6 | Лузгин Юрий Алексеевич | 36 | 36 | 38 |
7 | Новокрещенов Дмитрий Вячеславович | 36 | 34 | 40 |
8 | Протасова Оксана Владимировна | 36 | 64 | 60 |
9 | Сагайдачных Екатерина Викторовна | 80 | 74 | 80 |
10 | Саликов Дмитрий Владимирович | 40 | 48 | 65 |
11 | Степыгин Дмитрий Сергеевич | 36 | ||
12 | Сторожевых Иван Николаевич | 75 | 57 | 50 |
13 | Черногорский Андрей Владимирович | 65 | 64 | 45 |
14 | Юрина Ирина Алексеевна | 65 | 60 | 37 |