Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
44.03.01. Педагогическое образование Профиль Дошкольное образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль Дошкольное образование | ||||
Философия | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Иностранный язык | Кабинет иностранного языка. Лингафонный кабинет | Мини музыкальный центр Sony СМТ-ЕН15, пульт преподавателя, наушник ТМГ преподавателя SN 120, наушники ТМГ студента SN 120 | Пандус при входе, 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов, компьютерное место для слабовидящих оснащено программой для увеличения изображения | ||
Культура речи | Кабинет русского языка с методикой преподавания | видеокамера, фотокамера, колонки, ноутбук, магнитола, dvd-плеер, видеоплеер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, телевизор, учебно-методическая и научная литература, электронно-цифровые ресурсы, видеозаписи уроков во время педагогической практики, dvd – диски с уроками методистов и учителей | — | ||
Психология | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Педагогика | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Кабинет физиологии, анатомии и гигиены | видеоплейер, телевизор, микроскоп Биомед-2, спирометр сухой портативный, ростомер РМ с д.с., периметр настольный, таблицы, рельефные таблицы, тематические таблицы, муляжи, скелет, диафильмы, микропрепараты, слайды | — | ||
Безопасность жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности | войсковые приборы химической разведки – 3 шт., дозиметр РД-1503, дозиметрический комплект ДП-22В, ОЗК, противогазы ГП-7В – 2 шт., противогаз ПДФ-2Д, ИПП-11, комплект таблиц – 9 шт. | — | ||
Информационные технологии | Кабинет математики, информатики и методики их преподавания | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Экономика | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Правоведение | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Социология и политология | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Физическая культура и спорт | Спортивный зал | комплект для игры в волейбол – 1, комплект для игры в баскетбол – 2, стол для настольного тенниса – 2, комплект гимнастический – 1, сетка для настольного тенниса – 4 | Пандус при входе | ||
Физическая культура и спорт | Место для стрельбы | стенд для мишени, барьер для стрельбы, винтовки пневматические МР-512Д | — | ||
Основы математической обработки информации | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | Тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Методика формирования математических представлений у дошкольников | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | Тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Методика формирования математических представлений у дошкольников | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Теория и методика развития детской речи | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | Тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Теория и методика развития детской речи | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Теория и методика экологического развития детей | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | Тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Теория и методика экологического развития детей | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Теория и технология физического воспитания и развития дошкольников | Кабинет теории и методики физического воспитания | мячи -10 шт.; обручи – 5 шт., скакалки - 10 шт.; мат гимнастический - 1 шт.); гимнастические палки - 10 шт.; плакаты по основным разделам дисциплины; велотренажер - 1 шт.; шведская стенка; канат - 1 шт., кольцеброс - 1 шт., кегли - 10 шт., палас – 1 шт | — | ||
Теория и технологии музыкального воспитания и развития дошкольников | Кабинет музыки и методики музыкального воспитания | музыкальные инструменты: пианино (1 шт.), аккордеон (1 шт.), детские музыкальные инструменты (3 шт.), ноутбук, мультимедиа проектор | — | ||
Теория и технология развития изобразительной деятельности детей дошкольного возраста | Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества | графические и живописные материалы, декоративные композиции, предметы народных промыслов, образцы декоративно-оформительской работы (шрифты, афиши, плакаты), компьютер, мультимедиа проектор, экран | — | ||
Курсовая работа по модулю "Методика обучения и воспитания" | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Курсовая работа по модулю "Методика обучения и воспитания" | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | Тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Введение в педагогическую деятельность | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Дошкольная педагогика | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Основы коррекционной педагогики и специальной психологии | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Практикум по решению профессиональных задач | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | Кабинет физиологии, анатомии и гигиены | видеоплейер, телевизор, микроскоп Биомед-2, спирометр сухой портативный, ростомер РМ с д.с., периметр настольный, таблицы, рельефные таблицы, тематические таблицы, муляжи, скелет, диафильмы, микропрепараты, слайды | — | ||
Основы педиатрии детей раннего и дошкольного возраста | Кабинет физиологии, анатомии и гигиены | видеоплейер, телевизор, микроскоп Биомед-2, спирометр сухой портативный, ростомер РМ с д.с., периметр настольный, таблицы, рельефные таблицы, тематические таблицы, муляжи, скелет, диафильмы, микропрепараты, слайды | — | ||
Детская психология | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Детская практическая психология | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Русский язык с основами языкознания | Кабинет русского языка с методикой преподавания | видеокамера, фотокамера, колонки, ноутбук, магнитола, dvd-плеер, видеоплеер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, телевизор, учебно-методическая и научная литература, электронно-цифровые ресурсы, видеозаписи уроков во время педагогической практики, dvd – диски с уроками методистов и учителей | — | ||
Детская литература | Кабинет детской литературы | мультимедиа проектор, компьютеры - 4 шт., экран, телевизор, колонки, видеоплеер, dvd плеер | — | ||
Основы элементарной математики | Кабинет математики, информатики и методики их преподавания | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Практикум по выразительному чтению | Кабинет детской литературы | мультимедиа проектор, компьютеры - 4 шт., экран, телевизор, колонки, видеоплеер, dvd плеер | |||
Психолого-педагогический практикум | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Художественно-эстетической практикум | Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества | графические и живописные материалы, декоративные композиции, предметы народных промыслов, образцы декоративно-оформительской работы (шрифты, афиши, плакаты), компьютер, мультимедиа проектор, экран | — | ||
Образовательные программы в дошкольной образовательной организации | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | Тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Образовательные программы в дошкольной образовательной организации | Кабинет дистанционного обучения (компьютерный класс) | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Методология и методика психолого-педагогических исследований | Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Методология и методика психолого-педагогических исследований | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Русский язык для устной и письменной коммуникации | Кабинет русского языка с методикой преподавания | видеокамера, фотокамера, колонки, ноутбук, магнитола, dvd-плеер, видеоплеер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, телевизор, учебно-методическая и научная литература, электронно-цифровые ресурсы, видеозаписи уроков во время педагогической практики, dvd – диски с уроками методистов и учителей | — | ||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Спортивный зал | комплект для игры в волейбол – 1, комплект для игры в баскетбол – 2, стол для настольного тенниса – 2, комплект гимнастический – 1, сетка для настольного тенниса – 4 | — | ||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Место для стрельбы | мишень переносная, стол для стрельбы, винтовка пневматическая МР-512Д -2 шт. | — | ||
История России | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Мировая художественная литература | Кабинет литературы и методики ее преподавания | компьютер, мультимедиа проектор, настенный экран | — | ||
Основы религиозных культур и светской этики | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Этнология | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Психологическое здоровье и отклонения в психическом развитии ребенка в дошкольном детстве | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Психолого-педагогические основы предшкольной подготовки детей | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Психодиагностика развития детей дошкольного возраста | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Речевая подготовка в предшкольном возрасте | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Речевая подготовка в предшкольном возрасте | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Психологическая служба в дошкольных образовательных организациях разного вида | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Математическая подготовка детей в предшкольных группах | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Математическая подготовка детей в предшкольных группах | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Профилактика дезадаптации к начальной школе | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Художественно-эстетическое и экологическое воспитание детей в предшкольный период | Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества | графические и живописные материалы, декоративные композиции, предметы народных промыслов, образцы декоративно-оформительской работы (шрифты, афиши, плакаты), компьютер, мультимедиа проектор, экран | — | ||
Художественно-эстетическое и экологическое воспитание детей в предшкольный период | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной организации | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной организации | Кабинет теории и методики физического воспитания | мячи -10 шт.; обручи – 5 шт., скакалки - 10 шт.; мат гимнастический - 1 шт.); гимнастические палки - 10 шт.; плакаты по основным разделам дисциплины; велотренажер - 1 шт.; шведская стенка; канат - 1 шт., кольцеброс - 1 шт., кегли - 10 шт., палас – 1 шт | — | ||
Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной организации | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Методика организации оздоровительной работы в дошкольной образовательной организации | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Методика организации оздоровительной работы в дошкольной образовательной организации | Кабинет теории и методики физического воспитания | мячи -10 шт.; обручи – 5 шт., скакалки - 10 шт.; мат гимнастический - 1 шт.); гимнастические палки - 10 шт.; плакаты по основным разделам дисциплины; велотренажер - 1 шт.; шведская стенка; канат - 1 шт., кольцеброс - 1 шт., кегли - 10 шт., палас – 1 шт | — | ||
Методика организации оздоровительной работы в дошкольной образовательной организации | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Основы логопедии | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Коррекция речевого развития дошкольников в образовательных организациях различного вида | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Интерактивные технологии в дошкольном образовании | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Интерактивные технологии в дошкольном образовании | Кабинет математики, информатики и методики их преподавания | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Обучающие презентации для детей дошкольного возраста | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Обучающие презентации для детей дошкольного возраста | Кабинет математики, информатики и методики их преподавания | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Техники и технологии игровой деятельности | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Техники и технологии игровой деятельности | Кабинет теории и методики физического воспитания | мячи -10 шт.; обручи – 5 шт., скакалки - 10 шт.; мат гимнастический - 1 шт.); гимнастические палки - 10 шт.; плакаты по основным разделам дисциплины; велотренажер - 1 шт.; шведская стенка; канат - 1 шт., кольцеброс - 1 шт., кегли - 10 шт., палас – 1 шт | — | ||
Руководство игровой деятельностью в дошкольной образовательной организации | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Руководство игровой деятельностью в дошкольной образовательной организации | Кабинет теории и методики физического воспитания | мячи -10 шт.; обручи – 5 шт., скакалки - 10 шт.; мат гимнастический - 1 шт.); гимнастические палки - 10 шт.; плакаты по основным разделам дисциплины; велотренажер - 1 шт.; шведская стенка; канат - 1 шт., кольцеброс - 1 шт., кегли - 10 шт., палас – 1 шт | — | ||
Основы сказкотерапии | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Применение сказкотерапии в работе с дошкольниками | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Организация психокоррекционной работы и консультирования в дошкольном возрасте | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Адаптация ребенка к условиям образовательной организации | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Адаптация ребенка к условиям образовательной организации | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Основы конфликтологии | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Медиация в дошкольном образовании | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Технологии проектирования образовательного процесса в дошкольной образовательной организации | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Технологии проектирования образовательного процесса в дошкольной образовательной организации | Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Психология одаренности | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Основы инклюзивного образования | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Основы инклюзивного образования | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Тренинг общения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | Аудитория общеобразовательного профиля | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Тренинг общения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Тренинг общения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Мониторинг сенсомоторного и физического развития | Кабинет теории и методики физического воспитания | мячи -10 шт.; обручи – 5 шт., скакалки - 10 шт.; мат гимнастический - 1 шт.); гимнастические палки - 10 шт.; плакаты по основным разделам дисциплины; велотренажер - 1 шт.; шведская стенка; канат - 1 шт., кольцеброс - 1 шт., кегли - 10 шт., палас – 1 шт | — | ||
Специфика организации воспитательной работы в группах детей раннего возраста | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Специфика организации воспитательной работы в группах детей раннего возраста | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Техники и технологии работы с семьей | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Семейная педагогика | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Управление образовательными системами | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Специальная помощь ребенку в дошкольной образовательной организации | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Специальная помощь ребенку в дошкольной образовательной организации | Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | компьютеры – 10 шт., соединенных локальной сетью и имеющих выход в Интернет, мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук, таблицы | — | ||
Тренинг конструктивного взаимодействия будущих специалистов с ограниченными возможностями здоровья | Аудитория общеобразовательного профиля | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Тренинг конструктивного взаимодействия будущих специалистов с ограниченными возможностями здоровья | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Тренинг конструктивного взаимодействия будущих специалистов с ограниченными возможностями здоровья | Кабинет дистанционного обучения (компьютерный класс) | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Аудитория общеобразовательного профиля | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Производственная педагогическая практика по приобретению первоначального опыта профессиональной деятельности | Аудитория общеобразовательного профиля | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Производственная педагогическая практика по приобретению первоначального опыта профессиональной деятельности | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Производственная педагогическая практика по приобретению первоначального опыта профессиональной деятельности | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Аудитория общеобразовательного профиля | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Производственная педагогическая практика | Аудитория общеобразовательного профиля | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Производственная педагогическая практика | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Производственная педагогическая практика | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Производственная преддипломная практика | Аудитория общеобразовательного профиля | мультимедиа проектор, компьютер, экран | — | ||
Производственная преддипломная практика | Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования | тематические таблицы | 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов | ||
Производственная преддипломная практика | Аудитория для самостоятельной работы | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
Практикум по русскому правописанию | Кабинет русского языка с методикой преподавания | видеокамера, фотокамера, колонки, ноутбук, магнитола, dvd-плеер, видеоплеер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, телевизор, учебно-методическая и научная литература, электронно-цифровые ресурсы, видеозаписи уроков во время педагогической практики, dvd – диски с уроками методистов и учителей | — |
44.03.01. Педагогическое образование Профиль Начальное образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль Начальное образование | ||||
Философия | Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин | мультимедиа проектор, персональный компьютер, экран, учебная литература | — | ||
Иностранный язык | Кабинет иностранного языка. Лингафонный кабинет | Мини музыкальный центр Sony СМТ-ЕН15, пульт преподавателя, наушник ТМГ преподавателя SN 120, наушники ТМГ студента SN 120 | Пандус при входе, 1 частично оборудованное рабочее место для инвалидов, компьютерное место для слабовидящих оснащено программой для увеличения изображения | ||
Культура речи | Кабинет русского языка с методикой преподавания | видеокамера, фотокамера, колонки, ноутбук, магнитола, dvd-плеер, видеоплеер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, телевизор, учебно-методическая и научная литература, электронно-цифровые ресурсы, видеозаписи уроков во время педагогической практики, dvd – диски с уроками методистов и учителей | — | ||
Психология | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Педагогика | Кабинет педагогики и психологии | ноутбук, мультимедиа проектор, многофункциональное устройство | — | ||
Анатомия и возрастная физиология | Кабинет физиологии, анатомии и гигиены | видеоплейер, телевизор, микроскоп Биомед-2, спирометр сухой портативный, ростомер РМ с д.с., периметр настольный, таблицы, рельефные таблицы, тематические таблицы, муляжи, скелет, диафильмы, микропрепараты, слайды | — | ||
Безопасность жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности | войсковые приборы химической разведки – 3 шт., дозиметр РД-1503, дозиметрический комплект ДП-22В, ОЗК, противогазы ГП-7В – 2 шт., противогаз ПДФ-2Д, ИПП-11, комплект таблиц – 9 шт. | — | ||
Информационно-коммуникационные технологии | Кабинет математики, информатики и методики их преподавания | мультимедиа проектор, экран, принтер, сетевой коммуникатор, компьютеры -12 шт., наглядные пособия: альбом учебный. Информатика и ИКТ. Основная школа; Программное обеспечение | Пандус при входе, компьютерный класс на 1-ом этаже с выходом в Интернет с 2-мя частично оборудованными компьютерными местами для слабовидящих | ||
