Стоимость обучения
Стоимость обучения одного студента на первом курсе в 2020-2021 учебном году (в руб.)
Направление подготовки высшего образования / специальность СПО | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 102 800 | 38 000 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | - | 38 000 |
15.03.01 Машиностроение | 119 500 | 44 200 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 102 800 | 38 000 |
44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) | 109 800 | 55 000 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (СПО) | 71 900 (61 000 оплачивается студентом, 10 900 - софинансирование БФ ВГУ) |
36 000 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (СПО) | 71 900 (61 000 оплачивается студентом, 10 900 - софинансирование БФ ВГУ) |
- |
Порядок оказания платных образовательных услуг
Приказ об утверждении стоимости обучения в 2020-2021 учебном году (высшее образование)
Приказ о внесении изменений в приказ от 29.04.2020 №0309 "О стоимости обучения в 2020-21 году"