Обновлено: 15.07.2025
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, магистратура)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 3 | 25 | 2 | 2 |
Всего | 3 | 25 | 2 | 2 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, магистратура)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 3 |
Всего | 0 | 15 | 0 | 3 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очно-заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 7 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 30 | 0 | 7 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 4 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 45 | 60 | 45 | 5 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 20 | 15 | 15 | 0 |
38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 7 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
44.03.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 50 | 0 | 0 |
Всего | 65 | 170 | 60 | 18 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 9 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 18 | 80 | 41 | 29 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 7 | 50 | 56 | 31 |
Всего | 25 | 150 | 97 | 69 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 7 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 1 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 15 | 15 | 44 | 11 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 9 |
44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 15 | 15 | 33 | 9 |
44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 8 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 7 |
Всего | 30 | 120 | 77 | 52 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 4 |
Всего | 0 | 20 | 0 | 4 |