Обновлено: 18.07.2025
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2574 | приняты; допущен | 190 | 190 | 66 | 56 | 68 | - | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4230451 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 | ||||||||
3 | 5072 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 8155 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4463377 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
6 | 4670160 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
7 | 4670173 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | 5871 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
9 | 8153 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4928 | приняты; допущен | + | 58 | 53 | - | - | 53 | 5 | - | - | 1 |
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 3792878 | приняты; допущен | + | 58 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | 1 | |||||||
2 | 3704438 | приняты; допущен | + | 54 | 54 | - | - | 54 | - | + | - | 1 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 4063221 | приняты; допущен | - | 215 | 210 | 66 | 81 | 63 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 4069411 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | 4 | |||||||
3 | 4172949 | приняты; допущен | + | 86 | 81 | - | - | 81 | 5 | - | - | 3 | |||||||
4 | 4670172 | приняты; допущен | + | 82 | 77 | - | - | 77 | 5 | - | - | 1 | |||||||
5 | 4210795 | приняты; допущен | - | 80 | 75 | - | - | 75 | 5 | - | - | 1 | |||||||
6 | 4589690 | приняты; допущен | + | 78 | 73 | - | - | 73 | 5 | - | - | 1 | |||||||
7 | 3788526 | приняты; допущен | + | 77 | 72 | - | - | 72 | 5 | - | - | 1 | |||||||
8 | 4670164 | приняты; допущен | - | 72 | 72 | - | - | 72 | - | - | - | 2 | |||||||
9 | 4377503 | приняты; допущен | + | 70 | 65 | 65 | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
10 | 3620282 | приняты; допущен | + | 69 | 64 | - | - | 64 | 5 | - | - | 1 | |||||||
11 | 4589679 | приняты; допущен | + | 67 | 67 | - | - | 67 | - | - | - | 1 | |||||||
12 | 7837 | приняты; допущен | + | 64 | 64 | - | - | 64 | - | - | - | 1 | |||||||
13 | 4395455 | приняты; допущен | - | 63 | 58 | - | - | 58 | 5 | - | - | 1 | |||||||
14 | 7444 | приняты; допущен | + | 63 | 63 | - | - | 63 | - | - | - | 1 | |||||||
15 | 4230450 | приняты; допущен | + | 62 | 57 | - | - | 57 | 5 | - | - | 2 | |||||||
16 | 3788527 | приняты; допущен | + | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
17 | 3949477 | приняты; допущен | + | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 4420234 | приняты; допущен | + | 60 | 55 | - | - | 55 | 5 | - | - | 1 | |||||||
19 | 4589707 | приняты; допущен | + | 60 | 55 | - | - | 55 | 5 | - | - | 1 | |||||||
20 | 3792878 | приняты; допущен | + | 58 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | 2 | |||||||
21 | 4117300 | приняты; допущен | + | 56 | 51 | - | - | 51 | 5 | - | - | 1 | |||||||
22 | 3704438 | приняты; допущен | + | 54 | 54 | - | - | 54 | - | + | - | 3 | |||||||
23 | 9264 | приняты; допущен | + | 54 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | 1 | |||||||
24 | 4117290 | приняты; допущен | + | 53 | 48 | - | - | 48 | 5 | - | - | 2 | |||||||
25 | 4117310 | приняты; допущен | + | 53 | 53 | - | - | 53 | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 4670165 | приняты; допущен | - | 53 | 53 | - | - | 53 | - | - | - | 1 | |||||||
27 | 3669963 | приняты; допущен | + | 52 | 52 | - | - | 52 | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 3627290 | приняты; допущен | + | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 4395482 | приняты; допущен | + | 49 | 49 | - | - | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
30 | 4589682 | приняты; допущен | + | 49 | 49 | - | - | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
31 | 3698629 | приняты; допущен | + | 48 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | 1 | |||||||
32 | 4589684 | приняты; допущен | + | 47 | 42 | - | - | 42 | 5 | - | - | 1 | |||||||
33 | 4420260 | приняты; допущен | + | 46 | 46 | - | - | 46 | - | - | - | 2 | |||||||
34 | 4117317 | приняты; допущен | + | 45 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 1 | |||||||
35 | 767 | приняты; допущен | - | 44 | 39 | - | - | 39 | 5 | - | - | 1 | |||||||
36 | 8992 | приняты; допущен | + | 44 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | 1 | |||||||
37 | 4350 | приняты; допущен | + | 42 | 42 | - | - | 42 | - | - | - | 2 | |||||||
38 | 3788525 | приняты; допущен | + | 41 | 41 | - | - | 41 | - | - | - | 1 | |||||||
39 | 4317165 | приняты; допущен | + | 41 | 41 | - | - | 41 | - | - | - | 1 | |||||||
40 | 4589677 | приняты; допущен | + | 41 | 41 | - | - | 41 | - | - | - | 1 | |||||||
41 | 4395466 | приняты; допущен | + | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
42 | 4589681 | приняты; допущен | - | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
43 | 4589715 | приняты; допущен | + | 39 | 39 | - | - | 39 | - | - | - | 1 | |||||||
44 | 3931489 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
45 | 2171 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
46 | 2197 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
47 | 3644272 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
48 | 3854672 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
49 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
50 | 4173031 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
51 | 4288 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
52 | 4511535 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
53 | 7841 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
54 | 9005 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
55 | 9008 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4589690 | приняты; допущен | 78 | 73 | - | - | 73 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 3788526 | приняты; допущен | 77 | 72 | - | - | 72 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 3620282 | приняты; допущен | 69 | 64 | - | - | 64 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4589679 | приняты; допущен | 67 | 67 | - | - | 67 | - | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4395455 | приняты; допущен | 63 | 58 | - | - | 58 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 4230450 | приняты; допущен | 62 | 57 | - | - | 57 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
7 | 3788527 | приняты; допущен | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | 3949477 | приняты; допущен | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 1 | ||||||||
9 | 4589707 | приняты; допущен | 60 | 55 | - | - | 55 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
10 | 4117300 | приняты; допущен | 56 | 51 | - | - | 51 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
11 | 9264 | приняты; допущен | 54 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 4117310 | приняты; допущен | 53 | 53 | - | - | 53 | - | - | - | 1 | ||||||||
13 | 4670165 | приняты; допущен | 53 | 53 | - | - | 53 | - | - | - | 1 | ||||||||
14 | 3669963 | приняты; допущен | 52 | 52 | - | - | 52 | - | - | - | 1 | ||||||||
15 | 3627290 | приняты; допущен | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 1 | ||||||||
16 | 4395482 | приняты; допущен | 49 | 49 | - | - | 49 | - | - | - | 1 | ||||||||
17 | 4589682 | приняты; допущен | 49 | 49 | - | - | 49 | - | - | - | 1 | ||||||||
18 | 3698629 | приняты; допущен | 48 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | 1 | ||||||||
19 | 4117317 | приняты; допущен | 45 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 1 | ||||||||
20 | 8992 | приняты; допущен | 44 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | 1 | ||||||||
21 | 3788525 | приняты; допущен | 41 | 41 | - | - | 41 | - | - | - | 1 | ||||||||
22 | 4317165 | приняты; допущен | 41 | 41 | - | - | 41 | - | - | - | 1 | ||||||||
23 | 4395466 | приняты; допущен | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 1 | ||||||||
24 | 4589681 | приняты; допущен | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 1 | ||||||||
25 | 4589715 | приняты; допущен | 39 | 39 | - | - | 39 | - | - | - | 1 | ||||||||
26 | 10009 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
27 | 10097 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
28 | 10169 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
29 | 3594001 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
30 | 3689403 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
31 | 3756289 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
32 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
33 | 4117307 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
34 | 9008 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7842 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места в пределах отдельной квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты | |||||||||||||||||||
1 | 4230451 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 |
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 3704438 | приняты; допущен | + | 54 | 54 | 54 | - | - | - | + | - | 2 | |||||||
2 | 4230451 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 2 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 4063221 | приняты; допущен | - | 215 | 210 | 63 | 81 | 66 | 5 | - | - | 2 | |||||||
2 | 7505 | приняты; допущен | - | 177 | 177 | 47 | 60 | 70 | - | - | - | 2 | |||||||
3 | 4069411 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 60 | 54 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||
4 | 8139 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 57 | 61 | 46 | - | - | - | 1 | |||||||
5 | 7975 | приняты; допущен | - | 152 | 152 | 51 | 54 | 47 | - | - | - | 1 | |||||||
6 | 4589741 | приняты; допущен | - | 83 | 78 | 78 | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
7 | 4670172 | приняты; допущен | + | 82 | 77 | 77 | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
8 | 4210795 | приняты; допущен | - | 80 | 75 | 75 | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
9 | 4117294 | приняты; допущен | + | 78 | 73 | 73 | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
10 | 3788526 | приняты; допущен | + | 77 | 72 | 72 | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
11 | 4670164 | приняты; допущен | - | 72 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
12 | 3689405 | приняты; допущен | + | 71 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
13 | 4377503 | приняты; допущен | + | 70 | 65 | - | - | 65 | 5 | - | - | 1 | |||||||
14 | 4172984 | приняты; допущен | + | 67 | 62 | 62 | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
15 | 4230448 | приняты; допущен | + | 66 | 61 | 61 | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
16 | 7444 | приняты; допущен | + | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
17 | 4330539 | приняты; допущен | + | 60 | 55 | 55 | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
18 | 3704438 | приняты; допущен | + | 54 | 54 | 54 | - | - | - | + | - | 4 | |||||||
19 | 4377508 | приняты; допущен | + | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
20 | 4117290 | приняты; допущен | + | 53 | 48 | 48 | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
21 | 4117310 | приняты; допущен | + | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
22 | 4340360 | приняты; допущен | + | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
23 | 4670165 | приняты; допущен | - | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
24 | 4955 | приняты; допущен | + | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
25 | 3788538 | приняты; допущен | + | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 4589684 | приняты; допущен | + | 47 | 42 | 42 | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
27 | 4670153 | приняты; допущен | + | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 8992 | приняты; допущен | + | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
29 | 3788525 | приняты; допущен | + | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
30 | 3788528 | приняты; допущен | + | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
31 | 4173028 | приняты; допущен | + | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
32 | 4589681 | приняты; допущен | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
33 | 3931489 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
34 | 4230451 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 3 | |||||||
35 | 215 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
36 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
37 | 4117295 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
38 | 4173031 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
39 | 4511535 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
40 | 4589680 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
41 | 7841 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 9389 | приняты; допущен | 88 | 83 | 83 | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4589741 | приняты; допущен | 83 | 78 | 78 | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 3689405 | приняты; допущен | 71 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4377503 | приняты; допущен | 70 | 65 | - | - | 65 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4172984 | приняты; допущен | 67 | 62 | 62 | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 4230448 | приняты; допущен | 66 | 61 | 61 | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
7 | 7444 | приняты; допущен | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | 4330539 | приняты; допущен | 60 | 55 | 55 | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
9 | 4340360 | приняты; допущен | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
10 | 3788538 | приняты; допущен | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
11 | 4589684 | приняты; допущен | 47 | 42 | 42 | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
12 | 4670153 | приняты; допущен | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
13 | 8992 | приняты; допущен | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
14 | 4317165 | приняты; допущен | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
15 | 4589677 | приняты; допущен | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
16 | 3788528 | приняты; допущен | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
17 | 4173028 | приняты; допущен | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
18 | 3887294 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
19 | 4073263 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
20 | 7335 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
21 | 7706 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
22 | 3756289 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
23 | 4173001 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
24 | 4511535 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
25 | 4589680 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
26 | 7500 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
27 | 8144 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
28 | 8733 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
29 | 9444 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п. 57 ПП) | Средний балл диплома | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2720 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.11 | ||||||||||||
2 | 3848569 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.03 | ||||||||||||
3 | 9466 | приняты; допущен | - | - | - | - | 0.00 |
Списки подавших заявление для поступления на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4209373 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 4 | ||||||||
2 | 3886821 | приняты; допущен | 164 | 164 | 64 | 46 | 54 | - | - | - | 1 | ||||||||
3 | 8989 | приняты; допущен | 154 | 154 | 48 | 58 | 48 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 8848 | приняты; допущен | 145 | 145 | 46 | 45 | 54 | - | - | - | 1 |
Направление 38.03.01 Экономика
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 3927597 | приняты; допущен | 205 | 200 | 58 | 78 | 64 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 8677 | приняты; допущен | 184 | 184 | 52 | 75 | 57 | - | - | - | 1 | ||||||||
3 | 7505 | приняты; допущен | 177 | 177 | 70 | 60 | 47 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4117293 | приняты; допущен | 174 | 174 | 64 | 58 | 52 | - | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4209373 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 2 | ||||||||
6 | 9467 | приняты; допущен | 161 | 161 | 52 | 63 | 46 | - | - | - | 1 | ||||||||
7 | 8848 | приняты; допущен | 145 | 145 | 46 | 45 | 54 | - | - | - | 2 | ||||||||
8 | 9830 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4209373 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 1 | ||||||||
2 | 8848 | приняты; допущен | 145 | 145 | 46 | 45 | 54 | - | - | - | 3 |
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 9009 | приняты; допущен | + | 46 | 46 | - | - | 46 | - | + | - | 1 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
