Обновлено: 08.07.2025
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2574 | приняты; допущен | 190 | 190 | 66 | 56 | 68 | - | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4268 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 | ||||||||
3 | 5072 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 5871 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4928 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 |
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 361 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 6269 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | 4 | |||||||
2 | 02-01 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
3 | 2024 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
4 | 216 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
5 | 2787 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
6 | 3242 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | |||||||
7 | 4250 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
8 | 5405 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
9 | 563 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
10 | 725 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
11 | 767 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
12 | 204 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
13 | 2171 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
14 | 2197 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
15 | 2511 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
16 | 2998 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
17 | 3378 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 361 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | |||||||
19 | 3875 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
20 | 391 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 4280 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
22 | 4288 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
23 | 4350 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
24 | 4539 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
25 | 5257 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 5344 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
27 | 556 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 559 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 564 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
30 | 5715 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
31 | 6010 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
32 | 667 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2024 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 216 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 4250 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 5405 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 563 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 14 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
7 | 204 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | 2187 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
9 | 2511 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
10 | 2998 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
11 | 3378 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 369 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
13 | 3875 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
14 | 391 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
15 | 4539 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
16 | 4577 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
17 | 556 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
18 | 559 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
19 | 564 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
20 | 5715 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
21 | 6010 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 4268 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 | |||||||
2 | 361 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 6269 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 60 | 54 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||
2 | 02-01 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
3 | 1754 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
4 | 2787 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
5 | 4002 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
6 | 4070 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
7 | 4268 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 2 | |||||||
8 | 4520 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
9 | 563 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
10 | 725 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
11 | 1770 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
12 | 215 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
13 | 2511 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
14 | 361 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 | |||||||
15 | 370 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
16 | 3875 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
17 | 4253 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 4280 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
19 | 4917 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
20 | 4955 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 556 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
22 | 565 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
23 | 710 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4002 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4060 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 4070 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4520 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4930 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 370 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
7 | 4149 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | 4253 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
9 | 4539 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
10 | 4577 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
11 | 4917 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 565 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
13 | 710 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п. 57 ПП) | Средний балл диплома | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2720 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.11 | ||||||||||||
2 | 854 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.03 |
Списки подавших заявление для поступления на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 6254 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 3 | ||||||||
2 | 1733 | приняты; допущен | 164 | 164 | 64 | 46 | 54 | - | - | - | 1 |
Направление 38.03.01 Экономика
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 1742 | приняты; допущен | 205 | 200 | 58 | 78 | 64 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 1746 | приняты; допущен | 174 | 174 | 64 | 58 | 52 | - | - | - | 1 | ||||||||
3 | 6254 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 2 |
Направление 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 6254 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 6241 | приняты; допущен | + | 246 | 241 | 74 | 89 | 78 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 2071 | приняты; допущен | + | 215 | 210 | 70 | 69 | 71 | 5 | - | - | 2 | |||||||
3 | 2147 | приняты; допущен | + | 177 | 177 | 55 | 73 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
4 | 6269 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | 2 | |||||||
5 | 5413 | приняты; допущен | + | 158 | 158 | 48 | 54 | 56 | - | - | - | 2 | |||||||
6 | 3242 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
7 | 4250 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
8 | 4280 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
9 | 4350 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
10 | 559 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 4358 | приняты; допущен | - | 224 | 219 | 67 | 70 | 82 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 1562 | приняты; допущен | - | 160 | 160 | 49 | 61 | 50 | - | + | - | 1 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 4141 | приняты; допущен | - | 238 | 233 | 66 | 89 | 78 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 4358 | приняты; допущен | - | 224 | 219 | 67 | 70 | 82 | 5 | - | - | 2 | |||||||
3 | 1708 | приняты; допущен | + | 222 | 217 | 60 | 64 | 93 | 5 | - | - | 1 | |||||||
4 | 4248 | приняты; допущен | - | 216 | 216 | 68 | 81 | 67 | - | - | - | 1 | |||||||
5 | 2071 | приняты; допущен | + | 215 | 210 | 71 | 69 | 70 | 5 | - | - | 1 | |||||||
6 | 3845 | приняты; допущен | - | 199 | 199 | 56 | 73 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
7 | 4366 | приняты; допущен | - | 197 | 197 | 64 | 63 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
8 | 2752 | приняты; допущен | - | 190 | 190 | 67 | 67 | 56 | - | - | - | 1 | |||||||
9 | 1701 | приняты; допущен | + | 187 | 182 | 56 | 60 | 66 | 5 | - | - | 1 | |||||||
10 | 2029 | приняты; допущен | + | 185 | 180 | 52 | 64 | 64 | 5 | - | - | 1 | |||||||
11 | 871 | приняты; допущен | + | 185 | 185 | 51 | 73 | 61 | - | - | - | 1 | |||||||
12 | 3124 | приняты; допущен | - | 183 | 183 | 48 | 78 | 57 | - | - | - | 1 | |||||||
13 | 2710 | приняты; допущен | - | 181 | 181 | 55 | 66 | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
14 | 4537 | приняты; допущен | - | 181 | 181 | 56 | 67 | 58 | - | - | - | 1 | |||||||
15 | 2147 | приняты; допущен | + | 177 | 177 | 49 | 73 | 55 | - | - | - | 2 | |||||||
16 | 3363 | приняты; допущен | - | 177 | 177 | 60 | 66 | 51 | - | - | - | 1 | |||||||
17 | 1746 | приняты; допущен | - | 174 | 174 | 52 | 58 | 64 | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 6254 | приняты; допущен | - | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 1 | |||||||
19 | 4151 | приняты; допущен | + | 166 | 166 | 45 | 72 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
20 | 4254 | приняты; допущен | - | 165 | 165 | 60 | 60 | 45 | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 6269 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 60 | 54 | 50 | - | - | - | 1 | |||||||
22 | 4260 | приняты; допущен | - | 162 | 162 | 56 | 57 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
23 | 1562 | приняты; допущен | - | 160 | 160 | 49 | 61 | 50 | - | + | - | 2 | |||||||
24 | 5413 | приняты; допущен | + | 158 | 158 | 56 | 54 | 48 | - | - | - | 1 | |||||||
25 | 6048 | приняты; допущен | - | 157 | 157 | 52 | 60 | 45 | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 4352 | приняты; допущен | - | 148 | 148 | 59 | 49 | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
27 | 3242 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
28 | 2467 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 4280 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4537 | приняты; допущен | 181 | 181 | 56 | 67 | 58 | - | - | - | 1 | ||||||||
2 | 1746 | приняты; допущен | 174 | 174 | 52 | 58 | 64 | - | - | - | 2 | ||||||||
3 | 5413 | приняты; допущен | 158 | 158 | 56 | 54 | 48 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 6048 | приняты; допущен | 157 | 157 | 52 | 60 | 45 | - | - | - | 1 |
Списки подавших заявление для поступления на очно-заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 38.03.01 Экономика
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 1742 | приняты; допущен | 205 | 200 | 58 | 78 | 64 | 5 | - | - | 2 | ||||||||
2 | 2711 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 391 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |