Обновлено: 12.07.2025
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2574 | приняты; допущен | 190 | 190 | 66 | 56 | 68 | - | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4230451 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 | ||||||||
3 | 5072 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 5871 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
5 | 6726 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
6 | 7836 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4928 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 |
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 3704438 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 6709 | приняты; допущен | - | 215 | 210 | 66 | 81 | 63 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 6269 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | 4 | |||||||
3 | 3620282 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
4 | 3788526 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
5 | 3931489 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
6 | 4117290 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
7 | 4117300 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
8 | 4172949 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | |||||||
9 | 4210795 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
10 | 4230450 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
11 | 4395455 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
12 | 6506 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
13 | 6831 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
14 | 7351 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
15 | 767 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
16 | 7672 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
17 | 2171 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 2197 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
19 | 3378 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
20 | 3627290 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 3644272 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
22 | 3669963 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
23 | 3698629 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
24 | 3704438 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | |||||||
25 | 3788525 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 3788527 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
27 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 4117310 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 4117317 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
30 | 4173031 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
31 | 4288 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
32 | 4317165 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
33 | 4350 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
34 | 4395466 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
35 | 4395482 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
36 | 5257 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
37 | 5344 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
38 | 6573 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
39 | 7120 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
40 | 7122 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
41 | 7126 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
42 | 7128 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
43 | 7130 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
44 | 7444 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
45 | 7503 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
46 | 7701 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
47 | 7837 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
48 | 7841 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
49 | 7843 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
50 | 7844 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 3620282 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 3788526 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 4117300 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4230450 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4395455 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 7672 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
7 | 3378 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | 3594001 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
9 | 3627290 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
10 | 3669963 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
11 | 3689403 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 3698629 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
13 | 3756289 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
14 | 3788525 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
15 | 3788527 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
16 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
17 | 4117307 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
18 | 4117310 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
19 | 4117317 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
20 | 4317165 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
21 | 4395466 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
22 | 4395482 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
23 | 7122 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
24 | 7126 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
25 | 7130 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
26 | 7503 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
27 | 7701 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
28 | 7844 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7842 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места в пределах отдельной квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты | |||||||||||||||||||
1 | 4230451 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 |
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 4230451 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 2 | |||||||
2 | 3704438 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 6709 | приняты; допущен | - | 215 | 210 | 63 | 81 | 66 | 5 | - | - | 2 | |||||||
2 | 7505 | приняты; допущен | - | 177 | 177 | 47 | 60 | 70 | - | - | - | 2 | |||||||
3 | 6269 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 60 | 54 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||
4 | 3788526 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
5 | 3931489 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
6 | 4117290 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
7 | 4117294 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
8 | 4172984 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
9 | 4210795 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
10 | 4230448 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
11 | 4230451 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 3 | |||||||
12 | 4330539 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
13 | 6831 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
14 | 7351 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
15 | 7833 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
16 | 215 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
17 | 3689405 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 3704438 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 | |||||||
19 | 3788525 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
20 | 3788528 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 3788538 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
22 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
23 | 4117295 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
24 | 4117310 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
25 | 4173028 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 4173031 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
27 | 4917 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 4955 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 6938 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
30 | 7124 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
31 | 7126 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
32 | 7128 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
33 | 7444 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
34 | 7841 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
35 | 7843 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
36 | 7844 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 3887294 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4073263 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 4172984 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4230448 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4330539 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 6831 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
7 | 7335 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
8 | 7351 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
9 | 7706 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
10 | 7833 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
11 | 3689405 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 3756289 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
13 | 3788528 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
14 | 3788538 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
15 | 4173001 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
16 | 4173028 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
17 | 4317165 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
18 | 4917 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
19 | 6938 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
20 | 7120 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
21 | 7124 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
22 | 7128 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
23 | 7444 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
24 | 7500 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п. 57 ПП) | Средний балл диплома | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2720 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.11 | ||||||||||||
2 | 3848569 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.03 |
Списки подавших заявление для поступления на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 6254 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 3 | ||||||||
2 | 3886821 | приняты; допущен | 164 | 164 | 64 | 46 | 54 | - | - | - | 1 |
Направление 38.03.01 Экономика
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 3927597 | приняты; допущен | 205 | 200 | 58 | 78 | 64 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 7505 | приняты; допущен | 177 | 177 | 70 | 60 | 47 | - | - | - | 1 | ||||||||
3 | 4117293 | приняты; допущен | 174 | 174 | 64 | 58 | 52 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 6254 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 2 |
Направление 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 6254 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 6241 | приняты; допущен | + | 246 | 241 | 74 | 89 | 78 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 4210791 | приняты; допущен | + | 215 | 210 | 70 | 69 | 71 | 5 | - | - | 2 | |||||||
3 | 6709 | приняты; допущен | - | 215 | 210 | 66 | 81 | 63 | 5 | - | - | 3 | |||||||
4 | 4117305 | приняты; допущен | + | 177 | 177 | 55 | 73 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
5 | 6269 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | 2 | |||||||
6 | 4002745 | приняты; допущен | + | 158 | 158 | 48 | 54 | 56 | - | - | - | 2 | |||||||
7 | 4172949 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
8 | 4230450 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
9 | 3698629 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
10 | 4173031 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
11 | 4350 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
12 | 6573 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
13 | 7111 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 3861406 | приняты; допущен | - | 224 | 219 | 67 | 70 | 82 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 1562 | приняты; допущен | + | 160 | 160 | 49 | 61 | 50 | - | + | - | 1 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 4230449 | приняты; допущен | + | 238 | 233 | 66 | 89 | 78 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 6735 | приняты; допущен | - | 232 | 232 | 57 | 86 | 89 | - | - | - | 1 | |||||||
3 | 3861406 | приняты; допущен | - | 224 | 219 | 67 | 70 | 82 | 5 | - | - | 2 | |||||||
4 | 4037020 | приняты; допущен | + | 222 | 217 | 60 | 64 | 93 | 5 | - | - | 1 | |||||||
5 | 4248 | приняты; допущен | - | 216 | 216 | 68 | 81 | 67 | - | - | - | 1 | |||||||
6 | 4210791 | приняты; допущен | + | 215 | 210 | 71 | 69 | 70 | 5 | - | - | 1 | |||||||
7 | 3994787 | приняты; допущен | - | 199 | 199 | 56 | 73 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
8 | 3951839 | приняты; допущен | - | 197 | 197 | 64 | 63 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
9 | 3943788 | приняты; допущен | - | 190 | 190 | 67 | 67 | 56 | - | - | - | 1 | |||||||
10 | 4037019 | приняты; допущен | + | 187 | 182 | 56 | 60 | 66 | 5 | - | - | 1 | |||||||
11 | 3813530 | приняты; допущен | + | 185 | 185 | 51 | 73 | 61 | - | - | - | 1 | |||||||
12 | 4117302 | приняты; допущен | + | 185 | 180 | 52 | 64 | 64 | 5 | - | - | 1 | |||||||
13 | 3866826 | приняты; допущен | - | 183 | 183 | 48 | 78 | 57 | - | - | - | 1 | |||||||
14 | 3846668 | приняты; допущен | + | 181 | 181 | 55 | 66 | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
15 | 3857520 | приняты; допущен | - | 181 | 181 | 56 | 67 | 58 | - | - | - | 1 | |||||||
16 | 6768 | приняты; допущен | - | 181 | 181 | 64 | 69 | 48 | - | - | - | 1 | |||||||
17 | 3960473 | приняты; допущен | - | 177 | 177 | 60 | 66 | 51 | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 4117305 | приняты; допущен | + | 177 | 177 | 49 | 73 | 55 | - | - | - | 2 | |||||||
19 | 7505 | приняты; допущен | - | 177 | 177 | 47 | 60 | 70 | - | - | - | 1 | |||||||
20 | 4117293 | приняты; допущен | - | 174 | 174 | 52 | 58 | 64 | - | - | - | 1 | |||||||
