Обновлено: 26.07.2025
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2574 | приняты; допущен | 190 | 190 | 66 | 56 | 68 | - | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4230451 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 | ||||||||
3 | 4725213 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
4 | 5072 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 11612 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
6 | 11646 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
7 | 11657 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | 11979 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
9 | 4463377 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
10 | 4670160 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
11 | 4670173 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 4725212 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
13 | 5871 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 3704438 | приняты; допущен | + | 172 | 172 | 52 | 66 | 54 | - | + | - | 1 | |||||||
2 | 3792878 | приняты; допущен | + | 146 | 146 | 40 | 48 | 58 | - | - | - | 1 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 4589690 | приняты; допущен | + | 244 | 239 | 72 | 94 | 73 | 5 | - | - | 1 | |||||||
2 | 3788527 | приняты; допущен | + | 225 | 225 | 74 | 91 | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
3 | 4172949 | приняты; допущен | + | 225 | 220 | 62 | 77 | 81 | 5 | - | - | 3 | |||||||
4 | 4395466 | приняты; допущен | + | 225 | 225 | 94 | 91 | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
5 | 4670172 | приняты; допущен | + | 220 | 215 | 74 | 64 | 77 | 5 | - | - | 1 | |||||||
6 | 4063221 | приняты; допущен | - | 215 | 210 | 66 | 81 | 63 | 5 | - | - | 2 | |||||||
7 | 3669963 | приняты; допущен | + | 213 | 213 | 82 | 79 | 52 | - | - | - | 1 | |||||||
8 | 4210795 | приняты; допущен | + | 207 | 202 | 68 | 59 | 75 | 5 | - | - | 1 | |||||||
9 | 3620282 | приняты; допущен | + | 202 | 197 | 60 | 73 | 64 | 5 | - | - | 1 | |||||||
10 | 4589707 | приняты; допущен | + | 194 | 189 | 64 | 70 | 55 | 5 | - | - | 1 | |||||||
11 | 3788526 | приняты; допущен | + | 190 | 185 | 63 | 50 | 72 | 5 | - | - | 1 | |||||||
12 | 4589742 | приняты; допущен | + | 189 | 189 | 65 | 60 | 64 | - | - | - | 2 | |||||||
13 | 4230450 | приняты; допущен | + | 187 | 182 | 58 | 67 | 57 | 5 | - | - | 2 | |||||||
14 | 11734 | приняты; допущен | - | 183 | 178 | 51 | 70 | 57 | 5 | - | - | 1 | |||||||
15 | 4589686 | приняты; допущен | + | 179 | 179 | 65 | 51 | 63 | - | - | - | 1 | |||||||
16 | 4395455 | приняты; допущен | + | 178 | 173 | 50 | 65 | 58 | 5 | - | - | 1 | |||||||
17 | 4589677 | приняты; допущен | + | 178 | 178 | 67 | 70 | 41 | - | - | - | 1 | |||||||
18 | 4589681 | приняты; допущен | + | 177 | 177 | 63 | 74 | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
19 | 4420234 | приняты; допущен | + | 176 | 171 | 66 | 50 | 55 | 5 | - | - | 1 | |||||||
20 | 4589715 | приняты; допущен | + | 174 | 174 | 59 | 76 | 39 | - | - | - | 1 | |||||||
21 | 3704438 | приняты; допущен | + | 172 | 172 | 52 | 66 | 54 | - | + | - | 3 | |||||||
22 | 4670165 | приняты; допущен | + | 172 | 172 | 60 | 59 | 53 | - | - | - | 1 | |||||||
23 | 3949477 | приняты; допущен | + | 171 | 171 | 51 | 60 | 60 | - | - | - | 1 | |||||||
24 | 4670164 | приняты; допущен | + | 168 | 168 | 54 | 42 | 72 | - | - | - | 2 | |||||||
25 | 4589682 | приняты; допущен | + | 167 | 167 | 54 | 64 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 4069411 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 50 | 54 | 60 | - | - | - | 4 | |||||||
27 | 3788525 | приняты; допущен | + | 163 | 163 | 58 | 64 | 41 | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 4395482 | приняты; допущен | + | 162 | 162 | 62 | 51 | 49 | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 4589679 | приняты; допущен | + | 161 | 161 | 49 | 45 | 67 | - | - | - | 2 | |||||||
30 | 4317165 | приняты; допущен | + | 157 | 157 | 39 | 77 | 41 | - | - | - | 1 | |||||||
31 | 4725205 | приняты; допущен | + | 150 | 150 | 52 | 56 | 42 | - | - | - | 2 | |||||||
32 | 4117290 | приняты; допущен | + | 149 | 144 | 43 | 53 | 48 | 5 | - | - | 2 | |||||||
33 | 4117300 | приняты; допущен | + | 148 | 143 | 51 | 41 | 51 | 5 | - | - | 2 | |||||||
34 | 4420260 | приняты; допущен | + | 148 | 148 | 43 | 59 | 46 | - | - | - | 2 | |||||||
35 | 3792878 | приняты; допущен | + | 146 | 146 | 40 | 48 | 58 | - | - | - | 2 | |||||||
36 | 4395451 | приняты; допущен | + | 142 | 137 | 39 | 45 | 53 | 5 | - | - | 2 | |||||||
37 | 4117310 | приняты; допущен | + | 141 | 141 | 41 | 47 | 53 | - | - | - | 1 | |||||||
38 | 4589684 | приняты; допущен | + | 140 | 135 | 41 | 52 | 42 | 5 | - | - | 1 | |||||||
39 | 3627290 | приняты; допущен | + | 132 | 132 | 41 | 41 | 50 | - | - | - | 1 | |||||||
40 | 3698629 | приняты; допущен | + | 130 | 130 | 39 | 43 | 48 | - | - | - | 1 | |||||||
41 | 4725218 | приняты; допущен | + | 130 | 130 | 45 | 41 | 44 | - | - | - | 1 | |||||||
42 | 3815999 | приняты; допущен | + | 127 | 122 | 42 | 41 | 39 | 5 | - | - | 1 | |||||||
43 | 4117317 | приняты; допущен | + | 127 | 127 | 40 | 42 | 45 | - | - | - | 1 | |||||||
44 | 4377503 | приняты; допущен | + | 114 | 109 | 65 | 44 | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
45 | 4725239 | приняты; допущен | + | 95 | 95 | - | 41 | 54 | - | - | - | 1 | |||||||
46 | 3931489 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | |||||||
47 | 12036 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
48 | 3644272 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
49 | 3854672 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
50 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
51 | 4108242 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
52 | 4117306 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
53 | 4117309 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
54 | 4173031 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
55 | 4511535 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
56 | 4576231 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
57 | 4589743 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
58 | 4647357 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
59 | 4704191 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4589690 | приняты; допущен | 244 | 239 | 72 | 94 | 73 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 3788527 | приняты; допущен | 225 | 225 | 74 | 91 | 60 | - | - | - | 1 | ||||||||
3 | 4395466 | приняты; допущен | 225 | 225 | 94 | 91 | 40 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 3669963 | приняты; допущен | 213 | 213 | 82 | 79 | 52 | - | - | - | 1 | ||||||||
5 | 3620282 | приняты; допущен | 202 | 197 | 60 | 73 | 64 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 4589707 | приняты; допущен | 194 | 189 | 64 | 70 | 55 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
7 | 3788526 | приняты; допущен | 190 | 185 | 63 | 50 | 72 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
8 | 4230450 | приняты; допущен | 187 | 182 | 58 | 67 | 57 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
9 | 4395455 | приняты; допущен | 178 | 173 | 50 | 65 | 58 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
10 | 4589677 | приняты; допущен | 178 | 178 | 67 | 70 | 41 | - | - | - | 1 | ||||||||
11 | 4589681 | приняты; допущен | 177 | 177 | 63 | 74 | 40 | - | - | - | 1 | ||||||||
12 | 4420234 | приняты; допущен | 176 | 171 | 66 | 50 | 55 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
13 | 4589715 | приняты; допущен | 174 | 174 | 59 | 76 | 39 | - | - | - | 1 | ||||||||
14 | 4670165 | приняты; допущен | 172 | 172 | 60 | 59 | 53 | - | - | - | 1 | ||||||||
15 | 3949477 | приняты; допущен | 171 | 171 | 51 | 60 | 60 | - | - | - | 1 | ||||||||
16 | 4589682 | приняты; допущен | 167 | 167 | 54 | 64 | 49 | - | - | - | 1 | ||||||||
17 | 3788525 | приняты; допущен | 163 | 163 | 58 | 64 | 41 | - | - | - | 1 | ||||||||
18 | 4395482 | приняты; допущен | 162 | 162 | 62 | 51 | 49 | - | - | - | 1 | ||||||||
19 | 4589679 | приняты; допущен | 161 | 161 | 49 | 45 | 67 | - | - | - | 1 | ||||||||
20 | 4317165 | приняты; допущен | 157 | 157 | 39 | 77 | 41 | - | - | - | 1 | ||||||||
21 | 4117300 | приняты; допущен | 148 | 143 | 51 | 41 | 51 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
22 | 4117310 | приняты; допущен | 141 | 141 | 41 | 47 | 53 | - | - | - | 1 | ||||||||
23 | 3627290 | приняты; допущен | 132 | 132 | 41 | 41 | 50 | - | - | - | 1 | ||||||||
24 | 3698629 | приняты; допущен | 130 | 130 | 39 | 43 | 48 | - | - | - | 1 | ||||||||
25 | 4725218 | приняты; допущен | 130 | 130 | 45 | 41 | 44 | - | - | - | 1 | ||||||||
26 | 4117317 | приняты; допущен | 127 | 127 | 40 | 42 | 45 | - | - | - | 1 | ||||||||
27 | 4725239 | приняты; допущен | 95 | 95 | - | 41 | 54 | - | - | - | 1 | ||||||||
28 | 10009 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
29 | 10097 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
30 | 10169 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
31 | 10610 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
32 | 11405 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
33 | 11759 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
34 | 11938 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
35 | 12036 | не приняты (не пройден порог ЕГЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
36 | 12038 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
37 | 3594001 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
38 | 3689403 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
39 | 3756289 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
40 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
41 | 4117307 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
42 | 4576231 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Список подавших на места в пределах отдельной квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты | |||||||||||||||||||
1 | 4230451 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 1 |
Список подавших на места в пределах особой квоты
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | |||||||||||||||||||
1 | 3704438 | приняты; допущен | + | 172 | 172 | 54 | 66 | 52 | - | + | - | 2 | |||||||
2 | 4230451 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 2 |
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 4670172 | приняты; допущен | + | 220 | 215 | 77 | 64 | 74 | 5 | - | - | 2 | |||||||
2 | 4117294 | приняты; допущен | + | 217 | 212 | 73 | 57 | 82 | 5 | - | - | 1 | |||||||
3 | 4063221 | приняты; допущен | - | 215 | 210 | 63 | 81 | 66 | 5 | - | - | 1 | |||||||
4 | 4210795 | приняты; допущен | + | 207 | 202 | 75 | 59 | 68 | 5 | - | - | 2 | |||||||
5 | 4172984 | приняты; допущен | + | 199 | 194 | 62 | 63 | 69 | 5 | - | - | 1 | |||||||
6 | 3689405 | приняты; допущен | + | 197 | 197 | 71 | 55 | 71 | - | - | - | 1 | |||||||
7 | 4589741 | приняты; допущен | - | 196 | 191 | 78 | 63 | 50 | 5 | - | - | 1 | |||||||
8 | 3788526 | приняты; допущен | + | 190 | 185 | 72 | 50 | 63 | 5 | - | - | 2 | |||||||
9 | 4230448 | приняты; допущен | + | 189 | 184 | 61 | 53 | 70 | 5 | - | - | 1 | |||||||
10 | 4589686 | приняты; допущен | + | 179 | 179 | 63 | 51 | 65 | - | - | - | 2 | |||||||
11 | 4589681 | приняты; допущен | + | 177 | 177 | 40 | 74 | 63 | - | - | - | 2 | |||||||
12 | 7505 | приняты; допущен | - | 177 | 177 | 47 | 60 | 70 | - | - | - | 2 | |||||||
13 | 3704438 | приняты; допущен | + | 172 | 172 | 54 | 66 | 52 | - | + | - | 4 | |||||||
14 | 4670165 | приняты; допущен | + | 172 | 172 | 53 | 59 | 60 | - | - | - | 2 | |||||||
15 | 4670164 | приняты; допущен | + | 168 | 168 | 72 | 42 | 54 | - | - | - | 1 | |||||||
16 | 4377508 | приняты; допущен | + | 166 | 166 | 54 | 62 | 50 | - | - | - | 1 | |||||||
17 | 4069411 | приняты; допущен | - | 164 | 164 | 60 | 54 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||
18 | 4457259 | приняты; допущен | + | 164 | 164 | 57 | 61 | 46 | - | - | - | 1 | |||||||
19 | 3788525 | приняты; допущен | + | 163 | 163 | 41 | 64 | 58 | - | - | - | 2 | |||||||
20 | 4340360 | приняты; допущен | + | 159 | 159 | 53 | 49 | 57 | - | - | - | 2 | |||||||
21 | 4117290 | приняты; допущен | + | 149 | 144 | 48 | 53 | 43 | 5 | - | - | 2 | |||||||
22 | 4330539 | приняты; допущен | + | 143 | 138 | 55 | 44 | 39 | 5 | - | - | 1 | |||||||
23 | 4117310 | приняты; допущен | + | 141 | 141 | 53 | 47 | 41 | - | - | - | 2 | |||||||
24 | 4589684 | приняты; допущен | + | 140 | 135 | 42 | 52 | 41 | 5 | - | - | 2 | |||||||
25 | 4395452 | приняты; допущен | + | 137 | 137 | 51 | 43 | 43 | - | - | - | 1 | |||||||
26 | 4725218 | приняты; допущен | + | 130 | 130 | 44 | 41 | 45 | - | - | - | 2 | |||||||
27 | 3788538 | приняты; допущен | + | 129 | 129 | 47 | 42 | 40 | - | - | - | 1 | |||||||
28 | 4173028 | приняты; допущен | + | 126 | 126 | 40 | 47 | 39 | - | - | - | 1 | |||||||
29 | 4670153 | приняты; допущен | + | 124 | 124 | 44 | 41 | 39 | - | - | - | 1 | |||||||
30 | 3788528 | приняты; допущен | + | 121 | 121 | 40 | 42 | 39 | - | - | - | 1 | |||||||
31 | 4377503 | приняты; допущен | + | 114 | 109 | - | 44 | 65 | 5 | - | - | 1 | |||||||
32 | 3931489 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | |||||||
33 | 4230451 | приняты; допущен | - | 5 | - | - | - | - | 5 | + | - | 3 | |||||||
34 | 215 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
35 | 3975298 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
36 | 4117295 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
37 | 4173031 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
38 | 4511535 | приняты; допущен | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
39 | 4589680 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
40 | 4589743 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4725283 | приняты; допущен | 245 | 240 | 83 | 71 | 86 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
2 | 4172984 | приняты; допущен | 199 | 194 | 62 | 63 | 69 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
3 | 3689405 | приняты; допущен | 197 | 197 | 71 | 55 | 71 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4589741 | приняты; допущен | 196 | 191 | 78 | 63 | 50 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
5 | 4230448 | приняты; допущен | 189 | 184 | 61 | 53 | 70 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
6 | 4589686 | приняты; допущен | 179 | 179 | 63 | 51 | 65 | - | - | - | 1 | ||||||||
7 | 4589677 | приняты; допущен | 178 | 178 | 41 | 70 | 67 | - | - | - | 2 | ||||||||
8 | 4589681 | приняты; допущен | 177 | 177 | 40 | 74 | 63 | - | - | - | 2 | ||||||||
9 | 4340360 | приняты; допущен | 159 | 159 | 53 | 49 | 57 | - | - | - | 1 | ||||||||
10 | 4317165 | приняты; допущен | 157 | 157 | 41 | 77 | 39 | - | - | - | 2 | ||||||||
11 | 4330539 | приняты; допущен | 143 | 138 | 55 | 44 | 39 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
12 | 4589684 | приняты; допущен | 140 | 135 | 42 | 52 | 41 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
13 | 4725218 | приняты; допущен | 130 | 130 | 44 | 41 | 45 | - | - | - | 2 | ||||||||
14 | 3788538 | приняты; допущен | 129 | 129 | 47 | 42 | 40 | - | - | - | 1 | ||||||||
15 | 4173028 | приняты; допущен | 126 | 126 | 40 | 47 | 39 | - | - | - | 1 | ||||||||
16 | 4670153 | приняты; допущен | 124 | 124 | 44 | 41 | 39 | - | - | - | 1 | ||||||||
17 | 3788528 | приняты; допущен | 121 | 121 | 40 | 42 | 39 | - | - | - | 1 | ||||||||
18 | 4377503 | приняты; допущен | 114 | 109 | - | 44 | 65 | 5 | - | - | 1 | ||||||||
19 | 11004 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | ||||||||
20 | 3887294 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
21 | 4073263 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
22 | 4670154 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
23 | 4670158 | приняты; допущен | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | ||||||||
24 | 10610 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
25 | 11006 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
26 | 11384 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
27 | 3756289 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
28 | 4173001 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
29 | 4492488 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
30 | 4511535 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
31 | 4589680 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
32 | 4670162 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
33 | 4725209 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
34 | 4775954 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
35 | 9444 | приняты; допущен | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Списки подавших заявление для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, магистратура)
Направление 44.04.01 Педагогическое образование
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | Общие индивид. достижения (п. 57 ПП) | Средний балл диплома | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 2720 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.11 | ||||||||||||
2 | 3848569 | приняты; допущен | - | - | - | - | 4.03 | ||||||||||||
3 | 9466 | приняты; допущен | - | - | - | - | 0.00 |
Списки подавших заявление для поступления на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление 15.03.01 Машиностроение
Список подавших на основные места в рамках контрольных цифр
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Согласие на зачисление | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||||||||||||||
1 | 3887294 | приняты; допущен | + | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 |
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4209373 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 4 | ||||||||
2 | 3886821 | приняты; допущен | 164 | 164 | 64 | 46 | 54 | - | - | - | 1 | ||||||||
3 | 8989 | приняты; допущен | 154 | 154 | 48 | 58 | 48 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 8848 | приняты; допущен | 145 | 145 | 46 | 45 | 54 | - | - | - | 1 |
Направление 38.03.01 Экономика
Список подавших на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Уникальный код | Сведения о приёме документов и допуске к участию в конкурсе | Всего | За ВИ | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | Общие индивид. достижения (п. 55 ПП) | Преимущест-венное право (ч. 9 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Преимущест-венное право (ч. 10 ст. 71 ФЗ №273-ФЗ) | Приори- тет зачис- ления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лица, подавшие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||
1 | 4445953 | приняты; допущен | 184 | 184 | 52 | 75 | 57 | - | - | - | 1 | ||||||||
2 | 7505 | приняты; допущен | 177 | 177 | 70 | 60 | 47 | - | - | - | 1 | ||||||||
3 | 4117293 | приняты; допущен | 174 | 174 | 64 | 58 | 52 | - | - | - | 1 | ||||||||
4 | 4209373 | приняты; допущен | 171 | 171 | 52 | 55 | 64 | - | - | - | 2 | ||||||||
