Обновлено: 07.07.2025
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, магистратура)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 3 | 25 | 0 | 0 |
Всего | 3 | 25 | 0 | 0 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, магистратура)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
Всего | 0 | 15 | 0 | 2 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очно-заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 3 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 30 | 0 | 3 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 1 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 45 | 60 | 25 | 3 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 20 | 15 | 8 | 0 |
38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 50 | 0 | 0 |
Всего | 65 | 170 | 33 | 6 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 3 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 18 | 80 | 21 | 13 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 7 | 50 | 30 | 19 |
Всего | 25 | 150 | 51 | 35 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 4 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 0 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 15 | 15 | 21 | 7 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 4 |
44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 15 | 15 | 16 | 2 |
44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 20 | 20 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 4 |
Всего | 50 | 120 | 37 | 21 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 1 |
Всего | 0 | 20 | 0 | 1 |