Обновлено: 25.06.2022
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, магистратура)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 30 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 30 | 0 | 0 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 7 | 15 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 38 | 25 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 12 | 15 | 1 | 1 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 25 | 0 | 0 |
Всего | 57 | 80 | 1 | 1 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 6 | 15 | 1 | 2 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 0 | 50 | 0 | 1 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 40 | 0 | 2 |
Всего | 6 | 105 | 1 | 5 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 30 | 15 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 30 | 15 | 0 | 0 |
Всего | 60 | 30 | 0 | 0 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт /по отраслям/ (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 25 | 0 | 1 |
Всего | 0 | 25 | 0 | 1 |