Обновлено: 14.10.2024
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, магистратура)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 12 | 15 | 20 | 18 |
Всего | 12 | 15 | 20 | 18 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, магистратура)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
44.04.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 5 |
Всего | 0 | 15 | 0 | 5 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очно-заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 8 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
Всего | 0 | 30 | 0 | 10 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 3 | 15 | 11 | 2 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 20 | 15 | 43 | 5 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 45 | 30 | 97 | 7 |
38.03.01 Экономика, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 1 |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 3 |
44.03.01 Педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 0 | 50 | 0 | 0 |
Всего | 68 | 140 | 151 | 18 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (высшее образование, бакалавриат)
Направление подготовки, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
15.03.01 Машиностроение, Технолого-педагогический факультет | 4 | 20 | 14 | 20 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Технолого-педагогический факультет | 7 | 40 | 50 | 61 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Технолого-педагогический факультет | 18 | 55 | 58 | 39 |
Всего | 29 | 115 | 122 | 120 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по очной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 2 |
44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 4 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе основного общего образования), Технолого-педагогический факультет | 15 | 15 | 30 | 14 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 15 | 0 | 3 |
44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 2 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 7 |
Всего | 15 | 115 | 30 | 33 |
Информация о количестве поданных заявлений от абитуриентов по заочной форме обучения (среднее профессиональное образование)
Специальность, факультет | План приёма | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|
на бюджет | по договору | на бюджет | по договору | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе среднего общего образования), Технолого-педагогический факультет | 0 | 20 | 0 | 7 |
Всего | 0 | 20 | 0 | 7 |