Списки лиц, подавших документы
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления на очную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
№ | Ф.И.О. абитуриента | Сведения о приёме документов | Наличие | Поступает по результатам | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Заявление о согласии на зачисление | Оригинал документа об образовании | ЕГЭ | ВИ | |||
Лица, поступающие на места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты | ||||||
1 | Алтухова Мария Васильевна | приняты | + | + | + | - |
2 | Белоусова Олеся Александровна | приняты | + | + | - | + |
3 | Галахова Екатерина Геннадьевна | приняты | + | + | + | + |
4 | Кривенцева Ольга Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
5 | Любовощина Татьяна Викторовна | приняты | + | + | + | - |
6 | Окулова Наталия Анатольевна | приняты | + | + | - | + |
7 | Пенькова Маргарита Анатольевна | приняты | + | + | + | - |
8 | Петрунина Виктория Юрьевна | приняты | + | + | - | + |
9 | Плотникова Полина Михайловна | приняты | + | + | + | - |
10 | Семенов Артем Сергеевич | приняты | + | + | + | - |
11 | Смышников Алексей Геннадьевич | приняты | + | + | - | + |
12 | Чужинова Ирина Николаевна | приняты | + | + | - | + |
Лица, поступающие на места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты | ||||||
1 | Ветрова Елена Викторовна | приняты | + | + | + | - |
2 | Гилев Вадим Александрович | приняты | + | + | + | - |
3 | Елякина Оксана Михайловна | приняты | + | + | + | - |
4 | Каримова Алия Ринатовна | приняты | + | + | + | - |
5 | Торгашова Анастасия Михайловна | приняты | + | + | + | - |
6 | Федосова Виктория Владимировна | приняты | + | + | + | - |
Лица, поступающие на основные места в рамках контрольных цифр | ||||||
1 | Алаторцева Надежда Александровна | приняты | + | + | - | + |
2 | Алексеева Юлия Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
3 | Алтынникова Кристина Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
4 | Аксенова Виктория Владимировна | приняты | + | + | + | - |
5 | Бабич Евгения Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
6 | Бакунин Олег Сергеевич | приняты | + | + | - | + |
7 | Барбашова Юлия Евгеньевна | приняты | - | - | + | - |
8 | Барщиков Михаил Сергеевич | приняты | + | - | + | - |
9 | Бахтина Анастасия Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
10 | Белоусова Дарья Егоровна | приняты | + | - | + | - |
11 | Бирюков Алексей Юрьевич | приняты | + | + | - | + |
12 | Боярченкова Ольга Николаевна | приняты | - | - | + | - |
13 | Бражников Артём Сергеевич | приняты | + | + | + | - |
14 | Бушмелева Екатерина Валерьевна | приняты | + | + | + | - |
15 | Вавилина Екатерина Сергеевна | приняты | - | - | + | - |
16 | Васильева Ирина Викторовна | приняты | + | + | + | - |
17 | Венюкова Евгения Александровна | приняты | - | - | + | - |
18 | Волобуева Екатерина Сергеевна | приняты | - | - | + | - |
19 | Воробьева Юлия Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
20 | Воронина Валерия Валериевна | приняты | + | + | - | + |
21 | Воронков Игорь Иванович | приняты | + | + | + | - |
22 | Выборных Анастасия Игоревна | приняты | + | + | - | - |
23 | Гаценко Ольга Олеговна | приняты | + | + | + | - |
24 | Гольцова Кристина Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
25 | Гончарова Евгения Захаровна | приняты | + | - | + | - |
26 | Гончарова Марина Александровна | приняты | + | + | + | - |
27 | Горбунова Мария Александровна | приняты | + | + | + | - |
28 | Гросс Кирилл Александрович | приняты | + | - | + | - |
29 | Гурова Анастасия Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
30 | Гущина Алина Александровна | приняты | + | + | + | - |
31 | Дергунова Дарья Ивановна | приняты | + | + | + | - |
32 | Динапояс Анна Дмитриевна | приняты | - | - | + | - |
33 | Дмитриева Екатерина Валерьевна | приняты | + | + | - | + |
34 | Добринский Максим Владимирович | приняты | + | + | - | + |
35 | Дубровских Анна Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
36 | Дымова Елена Евгеньевна | приняты | + | + | + | - |
37 | Ельчанинова Анастасия Дмитриевна | приняты | + | + | - | + |
38 | Емельянова Татьяна Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
39 | Еритенко Дарья Петровна | приняты | - | - | + | - |
40 | Ермошин Иван Владимирович | приняты | - | - | + | - |
41 | Ермакова Светлана Александровна | приняты | + | + | + | - |
42 | Жданов Андрей Алексеевич | приняты | + | - | + | - |
43 | Жданова Анастасия Александровна | приняты | + | - | + | - |
44 | Жукова Анастасия Владимировна | приняты | + | - | + | - |
45 | Зверев Илья Викторович | приняты | + | - | + | - |
46 | Звягин Максим Вячеславович | приняты | + | + | + | - |
47 | Зеновьева Марина Юрьевна | приняты | + | - | + | - |
48 | Калугина Дарья Андреевна | приняты | + | - | + | - |
49 | Камышенков Алексей Владимирович | приняты | + | + | + | - |
50 | Карагодина Юлия Валерьевна | приняты | + | - | + | - |
51 | Карцева Анжелика Ивановна | приняты | + | + | + | - |
52 | Касьянова Юлия Анатольевна | приняты | + | + | + | - |
53 | Каюмова Анна Владимировна | приняты | - | - | + | - |
54 | Князева Екатерина Руслановна | приняты | + | - | + | - |
55 | Кобылянцева Алёна Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
56 | Коваленко Мария Александровна | приняты | + | + | + | - |
57 | Козыренко Виталий Александрович | приняты | - | + | - | + |
58 | Конопля Юлия Васильевна | приняты | + | - | + | - |
59 | Корабельникова Виктория Сергеевна | приняты | - | - | + | - |
60 | Коробчинская Антонина Николаевна | приняты | + | + | + | - |
61 | Косова Екатерина Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
62 | Кофанова Екатерина Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
63 | Краснощекова Юлия Анатольевна | приняты | + | - | + | - |
64 | Кривобоков Максим Александрович | приняты | + | - | + | - |
65 | Крутских Владислав Юрьевич | приняты | + | - | + | - |
66 | Кудинова Елизавета Эдуардовна | приняты | + | + | + | - |
67 | Кудряшова Кристина Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
68 | Кузьмина Анастасия Владимировна | приняты | + | - | + | - |
69 | Лаврова Ольга Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
70 | Левченко Марина Николаевна | приняты | - | + | + | - |
71 | Лопатина Екатерина Владимировна | приняты | + | + | + | - |
72 | Лузгин Юрий Алексеевич | приняты | - | + | - | + |
73 | Лыхина Наталия Ивановна | приняты | + | + | + | - |
74 | Малыхина Анна Алексеевна | приняты | + | - | + | - |
75 | Малявская Ангелина Владимировна | приняты | + | - | + | - |
76 | Мамонова Валерия Игоревна | приняты | + | - | - | + |
77 | Матыкин Александр Романович | приняты | + | - | + | - |
78 | Медведева Нелли Николаевна | приняты | + | + | + | + |
79 | Мельникова Светлана Геннадьевна | приняты | - | + | + | - |
80 | Меньшикова Карина Петровна | приняты | + | - | + | - |
81 | Меньщикова Александра Андреевна | приняты | + | + | + | - |
82 | Мерзликина Ольга Николаевна | приняты | + | + | + | - |
83 | Метелкина Мария Александровна | приняты | + | + | + | - |
84 | Мешалкина Мария Александровна | приняты | + | + | - | + |
85 | Мишина Ангелина Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
86 | Мишина Татьяна Михайловна | приняты | + | - | + | - |
87 | Морозова Татьяна Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
88 | Мотовилина Оксана Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
89 | Нагибина Анна Михайловна | приняты | + | - | + | - |
90 | Насонова Наталия Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
91 | Натарова Дарья Александровна | приняты | + | - | + | - |
92 | Нерушева Дарья Павловна | приняты | + | + | + | - |
93 | Никулина Маргарита Игоревна | приняты | + | + | + | - |
94 | Овчинников Иван Георгиевич | приняты | + | - | + | - |
95 | Окунев Никита Олегович | приняты | + | - | + | - |
96 | Онуфриева Лилия Евгеньевна | приняты | + | + | + | - |
97 | Панфилова Алла Васильевна | приняты | + | + | - | + |
98 | Панфилова Анастасия Дмитриевна | приняты | + | + | - | + |
99 | Перегудов Вадим Николаевич | приняты | + | + | + | - |
100 | Перфильев Дмитрий Анатольевич | приняты | + | - | - | + |
101 | Петрова Анна Олеговна | приняты | + | - | + | - |
102 | Петрова Кристина Владимировна | приняты | + | - | + | - |
103 | Пилипенко Юлия Викторовна | приняты | - | - | + | - |
104 | Письменская Анастасия Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
105 | Плешаков Руслан Владимирович | приняты | + | + | + | - |
106 | Плотникова Алина Олеговна | приняты | + | + | + | - |
107 | Попова Наталия Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
108 | Поспелова Виктория Владиславовна | приняты | + | + | + | - |
109 | Потолова Наталья Романовна | приняты | + | - | + | - |
110 | Похващева Анна Алексеевна | приняты | + | - | - | + |
111 | Прокопенко Виктория Викторовна | приняты | - | + | - | + |
112 | Пронякина Виктория Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
113 | Пчелова Александра Владимировна | приняты | - | + | - | + |
114 | Пыльченко Ксения Алексеевна | приняты | - | - | + | - |
115 | Рогожников Никита Вячеславович | приняты | + | + | + | - |
116 | Романов Сергей Алексеевич | приняты | + | - | + | - |
117 | Рощина Ксения Игоревна | приняты | + | + | + | - |
118 | Ртищева Юлия Владимировна | приняты | - | + | + | - |
119 | Руженников Алексей Александрович | приняты | - | - | + | - |
120 | Рябинина Кристина Евгеньевна | приняты | + | + | + | - |
121 | Савельев Александр Андреевич | приняты | + | + | - | + |
122 | Савенкова Дарья Александровна | приняты | + | + | + | - |
123 | Самородова Дарья Андреевна | приняты | + | - | + | - |
124 | Сахарова Юлия Дмитриевна | приняты | + | + | + | - |
125 | Саютин Вадим Алексеевич | приняты | + | + | + | - |
126 | Семененко Екатерина Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
127 | Семенова Юлия Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
128 | Сергеева Анастасия Евгеньевна | приняты | + | - | + | - |
129 | Середа Кристина Александровна | приняты | + | - | + | - |
130 | Сигорских Маргарита Владимировна | приняты | + | + | + | - |
131 | Сидорова Елена Александровна | приняты | + | + | + | - |
132 | Синявская Мария Алексеевна | приняты | + | + | - | + |
133 | Скозубенко Сергей Сергеевич | приняты | - | - | + | - |
134 | Слепенкова Мария Дмитриевна | приняты | + | + | + | - |
135 | Смирнова Анна Андреевна | приняты | + | + | + | - |
136 | Софронова Регина Александровна | приняты | + | + | - | + |
137 | Стародубцева Анна Александровна | приняты | + | + | - | + |
138 | Степаненко Анастасия Владимировна | приняты | + | + | + | - |
139 | Суязова Ираида Дмитриевна | приняты | + | + | - | + |
140 | Сынков Александр Михайлович | приняты | + | + | + | - |
141 | Телегина Анастасия Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
142 | Тишина Анастасия Константиновна | приняты | + | - | + | - |
143 | Трегубова Анастасия Игоревна | приняты | + | + | + | - |
144 | Тютюнова Валентина Дмитриевна | приняты | + | + | - | + |
145 | Тюшина Мария Максимовна | приняты | + | + | + | - |
146 | Форафонов Дмитрий Евгеньевич | приняты | - | + | + | - |
147 | Хатаева Диана Алиевна | приняты | - | - | + | - |
148 | Чернова Ирина Дмитриевна | приняты | + | + | + | - |
149 | Шабунина Софья Александровна | приняты | + | + | + | - |
150 | Шевченко Анастасия Юрьевна | приняты | + | + | + | - |
151 | Шипилова Мария Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
152 | Щепилов Павел Анатольевич | приняты | + | - | + | - |
153 | Шманцарь Алина Андреевна | приняты | - | - | + | - |
154 | Юдина Виктория Сергеевна | приняты | + | - | + | - |
155 | Яковлев Алексей Сергеевич | приняты | + | + | - | + |
Лица, поступающие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | Алтынникова Кристина Алексеевна | приняты | - | + | + | - |
2 | Бушмелева Екатерина Валерьевна | приняты | - | + | + | - |
3 | Васильева Ирина Викторовна | приняты | + | + | + | - |
4 | Гребенников Дмитрий Сергеевич | приняты | + | - | + | - |
5 | Гурова Анастасия Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
6 | Данилов Владислав Владимирович | приняты | + | - | + | - |
7 | Динапояс Анна Дмитриевна | приняты | - | - | + | - |
8 | Камышенков Алексей Владимирович | приняты | - | - | + | - |
9 | Касьянова Юлия Анатольевна | приняты | - | + | + | - |
10 | Козыренко Виталий Александрович | приняты | + | + | - | + |
11 | Кузнецова Анастасия Владимировна | приняты | + | + | + | - |
12 | Кузьменко Кристина Владимировна | приняты | + | + | + | - |
13 | Ключевский Алексей Викторович | приняты | + | + | + | - |
14 | Лапина Нина Степановна | приняты | + | + | + | - |
15 | Левченко Марина Николаевна | приняты | + | + | + | - |
16 | Мельникова Светлана Геннадьевна | приняты | + | + | + | - |
17 | Пендюрин Олег Игоревич | приняты | + | + | + | - |
18 | Плешаков Руслан Владимирович | приняты | - | + | + | - |
19 | Подколзин Даниил Игоревич | приняты | + | - | + | - |
20 | Прокопенко Виктория Викторовна | приняты | + | + | - | + |
21 | Пыльченко Ксения Алексеевна | приняты | - | - | + | - |
22 | Ртищева Юлия Владимировна | приняты | + | + | + | - |
23 | Сенина Ирина Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
24 | Сидорова Елена Александровна | приняты | - | + | + | - |
25 | Тряпкин Александр Иванович | приняты | + | + | + | - |
26 | Федоринов Виктор Николаевич | не приняты (неполный комплект документов) | ||||
27 | Форафонов Дмитрий Евгеньевич | приняты | + | + | + | - |
28 | Чичканова Ирина Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
29 | Чмыхов Артем Викторович | приняты | + | - | + | - |
30 | Шипилова Татьяна Викторовна | приняты | + | + | + | - |
31 | Щеглова Виктория Геннадьевна | приняты | + | + | + | - |
Лица, поступающие без вступительных испытаний | ||||||
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления на очную форму обучения (среднее профессиональное образование)
№ | Ф.И.О. абитуриента | Сведения о приёме документов | Наличие оригинала документа об образовании |
---|---|---|---|
1 | Алферова Анастасия Александровна | приняты | - |
2 | Голубева Александра Владленовна | приняты | - |
3 | Гордиенко Валерия Валерьевна | приняты | - |
4 | Ибряева Анастасия Александровна | приняты | - |
5 | Молодых Татьяна Александровна | приняты | - |
6 | Харина Юлия Андреевна | приняты | - |
7 | Чекалова Валерия Игоревна | приняты | - |
8 | Чеснокова Дарья Денисовна | приняты | - |
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления на заочную форму обучения (высшее образование, бакалавриат)
№ | Ф.И.О. абитуриента | Сведения о приёме документов | Наличие | Поступает по результатам | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Заявление о согласии на зачисление | Оригинал документа об образовании | ЕГЭ | ВИ | |||
Лица, поступающие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | Агеенко Светлана Александровна | приняты | + | + | - | + |
2 | Антонова Марина Владимировна | приняты | + | + | - | + |
3 | Адаменко Оксана Леонидовна | приняты | + | + | - | + |
4 | Аристова Ирина Александровна | приняты | + | + | - | + |
5 | Архипова Кристина Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
6 | Афонин Вячеслав Викторович | приняты | + | + | - | + |
7 | Ахмедова Нэрмин Фармаил Кызы | приняты | + | - | - | + |
8 | Ахрамеева Оксана Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
9 | Баранцева Ольга Александровна | приняты | + | + | - | + |
10 | Бахолдина Анастасия Юрьевна | приняты | + | - | + | - |
11 | Башерева Кристина Игоревна | приняты | + | - | - | + |
12 | Бездольная Марина Александровна | приняты | + | + | - | + |
13 | Белкина Анастасия Викторовна | приняты | + | + | - | + |
14 | Борзенкова Валентина Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
15 | Брюзгинова Ольга Владиленовна | приняты | + | + | - | + |
16 | Быханова Марина Николаевна | приняты | + | + | - | + |
17 | Веклич Анастасия Алексеевна | приняты | + | + | - | + |
18 | Волкова Эльвира Васильевна | приняты | + | - | - | + |
19 | Воробьева Татьяна Александровна | приняты | + | + | - | + |
20 | Выборных Анастасия Игоревна | приняты | + | + | - | + |
21 | Голова Ольга Васильевна | приняты | + | + | - | + |
22 | Горчакова Светлана Александровна | приняты | + | + | - | + |
23 | Губарева Анастасия Алексеевна | приняты | + | + | - | + |
24 | Давлетова Нурслу Андреевна | приняты | + | - | - | + |
25 | Давыдова Юлия Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
26 | Дмитриев Артем Алексеевич | приняты | + | + | - | + |
27 | Дмитриева Кристина Алексеевна | приняты | + | + | + | - |
28 | Дунаева Елизавета Владимировна | приняты | + | + | - | + |
29 | Дыбова Анастасия Вячеславовна | приняты | + | + | - | + |
30 | Емельянова Татьяна Сергеевна | приняты | - | + | - | + |
31 | Ермакова Вера Владимировна | приняты | + | + | - | + |
32 | Ермакова Елена Александровна | приняты | + | + | - | + |
33 | Ермолова Вероника Александровна | приняты | + | + | + | - |
34 | Есипов Константин Витальевич | приняты | + | + | - | + |
35 | Ефанова Алина Павловна | приняты | + | + | - | + |
36 | Жарикова Марина Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
37 | Жданова Анастасия Александровна | приняты | - | - | + | - |
38 | Забазнова Василиса Сергеевна | приняты | + | - | - | + |
39 | Забудская Анна Юрьевна | приняты | + | - | - | + |
40 | Звягинцева Анастасия Леонидовна | приняты | + | + | - | + |
41 | Зенкина Ольга Павловна | приняты | + | + | - | + |
42 | Зюзина Татьяна Владимировна | приняты | + | + | - | + |
43 | Истягина Маргарита Александровна | приняты | + | + | - | + |
44 | Каверина Анастасия Сергеевна | приняты | + | + | + | - |
45 | Каверин Денис Дмитриевич | приняты | + | + | - | + |
46 | Камынина Татьяна Вячеславовна | приняты | + | + | - | + |
47 | Касаткина Серафима Викторовна | приняты | + | + | - | + |
48 | Кастрикина Галина Ивановна | приняты | + | + | - | + |
49 | Касьянова Диана Александровна | приняты | + | + | - | + |
50 | Кожанова Татьяна Владимировна | приняты | - | - | + | + |
51 | Колпакова Анна Игоревна | приняты | + | + | - | + |
52 | Котельникова Алена Юрьевна | приняты | + | + | - | + |
53 | Кошелева Ирина Юрьевна | приняты | + | + | - | + |
54 | Кравченко Кристина Анатольевна | приняты | + | + | - | + |
55 | Красавина Ирина Владимировна | приняты | + | + | - | + |
56 | Кручинина Дарья Евгеньевна | приняты | + | + | - | + |
57 | Куницына Наталья Петровна | приняты | + | + | - | + |
58 | Ламакин Валерий Владимирович | приняты | + | + | - | + |
59 | Лебедев Александр Юрьевич | приняты | + | + | - | + |
60 | Левченко Глеб Эдуардович | приняты | + | + | + | + |
61 | Лузгин Юрий Алексеевич | приняты | + | + | - | + |
62 | Лычагина Олеся Андреевна | приняты | + | + | + | - |
63 | Максимов Петр Петрович | приняты | + | + | - | + |
64 | Малявская Ангелина Владимировна | приняты | - | - | + | - |
65 | Мануйлова Ольга Николаевна | приняты | + | + | - | + |
66 | Матюнина Дарья Михайловна | приняты | + | + | + | - |
67 | Медведева Нелли Николаевна | приняты | - | + | + | + |
68 | Мелихова Анастасия Владимировна | приняты | + | + | - | + |
69 | Мельникова Марина Юрьевна | приняты | + | + | + | - |
70 | Михалева Наталья Васильевна | приняты | + | + | - | + |
71 | Мосина Наталья Юрьевна | приняты | + | + | - | + |
72 | Мурашова Светлана Ивановна | приняты | + | + | - | + |
73 | Мымрикова Анна Александровна | приняты | + | + | - | + |
74 | Наклескина Светлана Юрьевна | приняты | + | + | - | + |
75 | Науменко Ольга Александровна | приняты | + | + | - | + |
76 | Невыпрягайло Ксения Марксовна | приняты | + | + | - | + |
77 | Нестерова Елена Александровна | приняты | + | - | - | + |
78 | Нечаева Ирина Валентиновна | приняты | + | + | - | + |
79 | Новокрещенов Дмитрий Вячеславович | приняты | + | + | - | + |
80 | Партюшко Ксения Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
81 | Платицына Светлана Николаевна | приняты | + | + | - | + |
82 | Плотникова Вера Игоревна | приняты | + | - | + | - |
83 | Плохих Оксана Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
84 | Польшакова Наталья Викторовна | приняты | + | + | - | + |
85 | Полозов Илья Николаевич | приняты | + | + | + | - |
86 | Протасова Оксана Владимировна | приняты | + | + | - | + |
87 | Пустовалов Сергей Валерьевич | приняты | + | + | - | + |
88 | Пчелова Александра Владимировна | приняты | + | + | - | + |
89 | Редина Анастасия Валерьевна | приняты | + | + | + | - |
90 | Рязанов Алексей Александрович | приняты | + | + | - | + |
91 | Савельева Елена Викторовна | приняты | + | + | - | + |
92 | Савенкова Дарья Александровна | приняты | - | + | + | - |
93 | Сагайдачных Екатерина Викторовна | приняты | + | + | - | + |
94 | Сагдеева Гульсина Равилевна | приняты | + | - | - | + |
95 | Саликов Дмитрий Владимирович | приняты | + | + | - | + |
96 | Сафронов Максим Сергеевич | приняты | + | + | - | + |
97 | Сафронова Ирина Александровна | приняты | + | + | - | + |
98 | Светашова Александра Олеговна | приняты | + | + | - | + |
99 | Седова Лилия Андреевна | приняты | + | + | - | + |
100 | Семенова Юлия Сергеевна | приняты | - | - | + | - |
101 | Сидорова Софья Александровна | приняты | + | - | - | + |
102 | Ситникова Кристина Евгеньевна | приняты | + | + | + | - |
103 | Скворцов Евгений Викторович | приняты | + | + | - | + |
104 | Соколов Александр Дмитриевич | приняты | + | + | - | + |
105 | Степыгин Дмитрий Сергеевич | приняты | + | + | - | + |
106 | Сторожевых Иван Николаевич | приняты | + | + | - | + |
107 | Стукалова Анна Викторовна | приняты | + | + | - | + |
108 | Сушков Алексей Николаевич | приняты | + | + | - | + |
109 | Таранова Юлия Олеговна | приняты | + | - | + | - |
110 | Тарасова Наталья Сергеевна | приняты | + | + | - | + |
111 | Тихонов Андрей Александрович | приняты | + | + | - | + |
112 | Торопчин Дмитрий Александрович | приняты | + | + | - | + |
113 | Травкин Дмитрий Владимирович | приняты | + | + | - | + |
114 | Трепышко Евгения Александровна | приняты | + | + | + | + |
115 | Тычинская Ольга Александровна | приняты | + | + | - | + |
116 | Федоринова Светлана Николаевна | приняты | + | + | - | + |
117 | Филатова Ирина Владиславовна | приняты | + | + | - | + |
118 | Филатова Кристина Константиновна | приняты | + | + | + | - |
119 | Фоменко Екатерина Николаевна | приняты | + | + | - | + |
120 | Чередникова Ольга Павловна | приняты | + | + | - | + |
121 | Чернева Галина Павловна | приняты | + | + | - | + |
122 | Черногорский Андрей Владимирович | приняты | + | + | - | + |
123 | Шенкоренко Евгения Юрьевна | приняты | + | + | + | - |
124 | Шилова Оксана Сергеевна | приняты | - | - | + | + |
125 | Шипилова Ольга Владимировна | приняты | + | + | - | + |
126 | Ширинкина Ирина Александровна | приняты | + | + | - | + |
127 | Шишкунова Оксана Яковлевна | приняты | + | + | - | + |
128 | Шкуратова Наталья Николаевна | приняты | + | + | - | + |
129 | Шляхова Татьяна Владимировна | приняты | + | + | + | - |
130 | Шошина Елена Михайловна | приняты | + | + | - | + |
131 | Юрина Ирина Алексеевна | приняты | + | + | - | + |
132 | Юдина Оксана Эдуардовна | приняты | + | + | - | + |
133 | Яковлева Надежда Сергеевна | приняты | + | + | + | + |
Лица, поступающие без вступительных испытаний | ||||||